Pelatihan Visualisasi Data Menggunakan Aplikasi Tableau di BPS Kota Tangerang Selatan
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pelatihan Visualisasi Data Menggunakan Aplikasi Tableau di BPS Kota Tangerang Selatan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wiwik Wiyanti; Universitas Matana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jacob Stevy Seleky; Universitas Matana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Calvin Riswandi; Universitas Matana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Valensius Jimy; Universitas Matana; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Statistika, Matematika, Pendidikan |
3. | Subject | Keyword(s) | tableau, data, sains, visualisasi, pelatihan |
4. | Description | Abstract | Pembangunan sumber daya manusia untuk segera mewujudkan Indonesia maju sesegera mungkin tidak hanya dilakukan dari pemerintah kepada masyarakat saja (upper-bottom), namun bisa dilakukan dari masyarakat kepada pemerintah (bottom-upper) sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat kepada negara. Seperti halnya pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini, adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kegiatan PKM ini adalah pelatihan visualisasi data menggunakan Tableau untuk pegawai BPS Kota Tangerang Selatan. Perlu disadari bahwa teknologi semakin maju, dan perkembangan aplikasi untuk visualisasi data sudah tidak hanya dengan excel saja, namun mampu dikerjakan menggunakan Tableau. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan pegawai BPS Kota Tangerang mengenai visualisasi data menggunakan Tableau. Adapun alasan pelatihan ini diadakan adalah aplikasi Tableau belum dikenal oleh pegawai BPS Kota Tangerang. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan non-parametrik sign test. Peserta pelatihan sebanyak 20 orang dan yang mengikuti pre-test dan post-test lengkap sebanyak 17 peserta. Hasil analisa data diperoleh kesimpulan bahwa pelatihan visualisasi data dengan menggunakan aplikasi Tableau efektif untuk meningkatkan pengetahuan visualisasi data pegawai BPS Kota Tangerang Selatan. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Galuh |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Universitas Matana |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | “2025-03-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/18020 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.25157/ag.v7i1.18020 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Abdimas Galuh; Vol 7, No 1 (2025): Maret 2025 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Abdimas Galuh![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |