Pelatihan Penerapan Laporan Keuangan pada UKM Binaan Rumah BUMN Sumsel
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pelatihan Penerapan Laporan Keuangan pada UKM Binaan Rumah BUMN Sumsel |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Emilda Emilda; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mutiara Kemala Ratu; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang sistematis. Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap pembiayaan perbankan serta pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Rumah BUMN Sumsel sebagai wadah pembinaan UMKM juga menghadapi permasalahan serupa, di mana sebagian besar UMKM binaan belum memiliki pelaporan keuangan yang baik dan belum mendapatkan pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan bagi UMKM secara sistematis. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur dan sesuai standar akuntansi sederhana. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, peserta diberikan materi mengenai laporan keuangan dan pentingnya pencatatan transaksi, serta praktik langsung menggunakan templat Excel yang telah dirancang dengan rumus otomatis untuk mempermudah penyusunan laporan. Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa peserta berpendapat bahwa materi yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan mereka, pelatihan ini meningkatkan pemahaman mereka tentang laporan keuangan, dan mengalami peningkatan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Dengan adanya format Excel yang sistematis, pelaku UMKM dapat lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan mereka, sehingga diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha serta akses mereka terhadap pembiayaan perbankan. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Galuh |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | “2025-03-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/18235 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.25157/ag.v7i1.18235 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Abdimas Galuh; Vol 7, No 1 (2025): Maret 2025 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Abdimas Galuh![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |