Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI) untuk Meningkatkan Taraf Kehidupan Warga Desa
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI) untuk Meningkatkan Taraf Kehidupan Warga Desa |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Adaninggar Septi Subekti; Universitas Kristen Duta Wacana; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Amelia Putri Aftiana; Universitas Kristen Duta Wacana; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Andika Rizky Pratama; Universitas Kristen Duta Wacana; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Immanuel Usodo; Universitas Kristen Duta Wacana; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Anastasia Graciella Angelina; Universitas Kristen Duta Wacana; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rian Raihan Octavian; Universitas Kristen Duta Wacana; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Kenny Jessica Aurora Clara Devta; Universitas Kristen Duta Wacana; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | teknologi |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence – AI), kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi |
| 4. | Description | Abstract | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan dan wawancara peserta untuk mengetahui tingkat keberhasilan penuluhan. Penyuluhan berfokus pada Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga, khususnya ibu-ibu Rukun Tetangga (RT) di Dusun Kalijoho, Argosari, Sedayu, Bantul, tentang pentingnya teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak empat kali dan berhasil melibatkan total 100 peserta dari empat pertemuan yang berbeda. Setiap sesi sosialisasi terdiri dari beberapa kegiatan utama, dimulai dengan pemaparan mengenai pengenalan AI, diikuti dengan penjelasan tentang berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta potensi risiko yang perlu diwaspadai. Peserta juga diberikan kesempatan untuk melihat demonstrasi langsung penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, serta diajak untuk berpartisipasi dalam simulasi penggunaan teknologi ini. Di akhir sesi, diadakan tanya jawab interaktif untuk memberikan ruang bagi peserta dalam menyampaikan pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Selain itu, sebagai bahan referensi, diberikan poster infografik mengenai AI yang dapat digunakan sebagai pegangan praktis. Berdasarkan indikator seperti tingkat kehadiran, antusiasme, dan keaktifan peserta, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan sukses dan memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Galuh |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | “2026-03-31 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/21919 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.25157/ag.v8i1.21919 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Abdimas Galuh; Vol 8, No 1 (2026): Maret 2026 |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files |
Authors' bio (21KB) Turnitin results_3% (3MB) |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2026 Abdimas Galuh![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
