| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 6, No 2 (2018): November | PENGARUH PENETAPAN COST PURNA JUAL TERHADAP PENDAPATAN NETO PADA UD M’FAMILY TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Dedeh Dedeh, Ai Siti Munawaroh | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Sektor Energi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aidiina Sari Pramesti, Agus Afandi | ||
| Vol 8, No 2 (2020): November | PENGARUH PENJUALAN TERHADAP LABA BERSIH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Triani, Acep Suherman, Ade Sudarma | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Pertumbuhan Aset, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ardi Riantoro, Khusnul Khuluqi | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Januari (Media Cetak) | PENGARUH PERUBAHAN CAPITAL STRUCTURE TERHADAP COST OF CAPITAL PADA KOPERASI DWIASA UNIGAL CIAMIS | Abstract PDF INDONESIA |
| Dedeh Dedeh | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Nabila Rahmania, Ahmad Turmudi, Irma Istiariani | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Subsektor Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tantri Dwi Lestari, Solihin Sidik | ||
| Vol 14, No 1 (2026): Transformasi Bisnis Berkelanjutan | Pengaruh Promosi Flash Sale Terhadap Pembelian Impulsif Dimediasi Oleh Emosi Positif Pada Shopee | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Farhan Aditya Maulana, Hety Mustika Ani, Irmadatus Sholekhah | ||
| Vol 9, No 2 (2021): November | PENGARUH RETURN EKUITAS, BIAYA MODAL DAN AKUNTANSI KONSERVATIF TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andry Sugeng, Agus Afandi | ||
| Vol 9, No 2 (2021): November | PENGARUH RETURN ON ASSET DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alifia Rizqi Nurul Aziza, Kosasih Kosasih | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Juni | PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN COVID-19 TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Neneng Hasanah, Dian Widiyati | ||
| Vol 8, No 2 (2020): November | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Holisoh, Andri Indrawan, Ade Sudarma | ||
| 169 - 180 of 248 Items | << < 14 15 > >> | |
