| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 2 (2017): November | PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Penelitian Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat: Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V) | Abstract PDF INDONESIA |
| Purnamasari Purnamasari | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Juni | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 GARAWANGI KUNINGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lutfi Rohmawati | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Desember (Media Cetak) | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBERIAN TUGAS (RESITASI) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI | Abstract PDF INDONESIA |
| RITA PATONAH | ||
| Vol 6, No 2 (2018): November | PENGARUH PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA KUALITAS TERHADAP LABA KOTOR (Suatu Kasus pada WN. Ampera Cab. Ciamis Tahun 2018) | Abstract PDF |
| Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 6, No 2 (2018): November | PENGARUH PENETAPAN COST PURNA JUAL TERHADAP PENDAPATAN NETO PADA UD M’FAMILY TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Dedeh Dedeh, Ai Siti Munawaroh | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Sektor Energi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aidiina Sari Pramesti, Agus Afandi | ||
| Vol 8, No 2 (2020): November | PENGARUH PENJUALAN TERHADAP LABA BERSIH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Triani, Acep Suherman, Ade Sudarma | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Pertumbuhan Aset, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ardi Riantoro, Khusnul Khuluqi | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Januari (Media Cetak) | PENGARUH PERUBAHAN CAPITAL STRUCTURE TERHADAP COST OF CAPITAL PADA KOPERASI DWIASA UNIGAL CIAMIS | Abstract PDF INDONESIA |
| Dedeh Dedeh | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Nabila Rahmania, Ahmad Turmudi, Irma Istiariani | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Subsektor Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tantri Dwi Lestari, Solihin Sidik | ||
| Vol 9, No 2 (2021): November | PENGARUH RETURN EKUITAS, BIAYA MODAL DAN AKUNTANSI KONSERVATIF TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andry Sugeng, Agus Afandi | ||
| 157 - 168 of 234 Items | << < 13 14 > >> | |
