| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 8, No 2 (2020): November | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TIPE OPEN ENDED TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dadi Indra Permana | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Desember (Media Cetak) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA (Studi Eksperimen pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA Informatika Ciamis) | Abstract PDF INDONESIA |
| NUR RIZQI ARIFIN | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Juni | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Studi Eksperimen pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA Informatika Ciamis) | Abstract DOWNLOAD PDF |
| Nur Rizqi Arifin | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Net Profit Margin dan Total Asset Turnover Terhadap Kinerja Perusahaan | Abstract PDF |
| Elis Badriah, Eva Faridah, Asep Nurwanda, Anisa Lisara | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilah Ilah, Firman Aryansyah, Ujang Hasan Mustopa, Haikal Matin Haq | ||
| Vol 5, No 2 (2017): November | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat) | Abstract PDF INDONESIA |
| Wildan Dwi Dermawan | ||
| Vol 5, No 2 (2017): November | PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Penelitian Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat: Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V) | Abstract PDF INDONESIA |
| Purnamasari Purnamasari | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Juni | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 GARAWANGI KUNINGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lutfi Rohmawati | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Desember (Media Cetak) | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBERIAN TUGAS (RESITASI) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI | Abstract PDF INDONESIA |
| RITA PATONAH | ||
| Vol 6, No 2 (2018): November | PENGARUH PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA KUALITAS TERHADAP LABA KOTOR (Suatu Kasus pada WN. Ampera Cab. Ciamis Tahun 2018) | Abstract PDF |
| Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 6, No 2 (2018): November | PENGARUH PENETAPAN COST PURNA JUAL TERHADAP PENDAPATAN NETO PADA UD M’FAMILY TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Dedeh Dedeh, Ai Siti Munawaroh | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Sektor Energi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aidiina Sari Pramesti, Agus Afandi | ||
| 145 - 156 of 223 Items | << < 12 13 > >> | |
