| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Dimoderasi Ukuran Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Theodora Okpianti Okpianti, Djunita Permata Indah, Juanda Astarani | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Juni | PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR (LINGKUNGAN KELUARGA, LINGKUNGAN KAMPUS, LINGKUNGAN MASYARAKAT) TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yoni Hermawan, Heti Suherti, Rendra Gumilar | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Universitas PGRI Palembang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Desta Ninin Sera, Emma Lilianti, Mohammad Aryo Arifin | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Juni | Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agung Dwi Nugroho, Amir Hidayatulloh | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Pengaruh Metode Number Head Together dan Jigsaw terhadap Hasil Belajar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mia Islamiati, Rita Patonah | ||
| Vol 8, No 2 (2020): November | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TIPE OPEN ENDED TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dadi Indra Permana | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Desember (Media Cetak) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA (Studi Eksperimen pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA Informatika Ciamis) | Abstract PDF INDONESIA |
| NUR RIZQI ARIFIN | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Juni | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Studi Eksperimen pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA Informatika Ciamis) | Abstract DOWNLOAD PDF |
| Nur Rizqi Arifin | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Net Profit Margin dan Total Asset Turnover Terhadap Kinerja Perusahaan | Abstract PDF |
| Elis Badriah, Eva Faridah, Asep Nurwanda, Anisa Lisara | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Nadia Musti Rahayu, Ilah Ilah, Rita Patonah | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilah Ilah, Firman Aryansyah, Ujang Hasan Mustopa, Haikal Matin Haq | ||
| Vol 5, No 2 (2017): November | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat) | Abstract PDF INDONESIA |
| Wildan Dwi Dermawan | ||
| 145 - 156 of 234 Items | << < 12 13 > >> | |
