| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Pengaruh Green Accounting, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan CSR Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amanah Putri Maharani, Ira Grania Mustika, Elok Heniwati | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Gross Profit Margin terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Penelitian di PT Ahon Janata Haurda Pangandaran) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firman Aryansyah, Rini Agustin Eka Yanti, Rivan Izar Fauzan | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Input Produksi Terhadap Sektor Pertanian Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adhitya Wardhana, Bayu Kharisma | ||
| Vol 9, No 2 (2021): November | PENGARUH INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DENGAN MOTIVASI BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vina Kurnia Sari, Eko Wahjudi | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Pengaruh Kecenderungan Mengambil Resiko terhadap Intensi Berwirausaha dengan Mediasi Efikasi Diri Kewirausahaan | Abstract PDF |
| Kurjono Kurjono, Sulthan Yusuf Abdullah, Nurlatifah Nurlatifah | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Agustus (Media Cetak) | PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU (Studi pada SMAN Se-Kota Banjar) | Abstract PDF INDONESIA |
| YENI SETIYAWATI | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Kemandirian Belajar dan Lingkungan Keluarga Terhadap Motivasi Belajar pada Saat Pandemi Covid 19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syamsudin Arnasik, Yoni Hermawan, Heti Suherti, Suhendra Suhendra, Rendra Gumilar | ||
| Vol 8, No 2 (2020): November | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN KOMISARIS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tio Sandi Boy Sihombing, Herlina Banjarnahor, Winda Alfionita, Deasy Arisandy Auran | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Keputusan Investasi, Risiko Keuangan dan Financial Performance Terhadap Return Saham | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diantia Amendy | ||
| Vol 4, No 2 (2016): April (Media Cetak) | PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMITMEN PROFESIONALITAS TERHADAP KINERJA GURU (Penelitian di SMP Negeri Komisariat 01 Ciamis) | Abstract PDF INDONESIA |
| YUYUN SUSANTI | ||
| Vol 12, No 2 (2024): November | Pengaruh Konformitas Hedonis, Pengendalian Diri, dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ita Silvia, Dian Normalitasari Purnama | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Juni | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Blitar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Widya Dwi Nurma Dewi, Dyah Pravitasari | ||
| 133 - 144 of 234 Items | << < 11 12 > >> | |
