| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Biaya Produksi terhadap Profitabilitas di PT. Ahon Janata Haurda | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rivki Muhamad Farhan, Rizka Andhika Putra, Ujang Hasan Mustopa | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) Cabang Karawang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dennis Eliazar Supratman, Solehudin Solehudin | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Agustus (Media Cetak) | PENGARUH BUDAYA SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA (Survey Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Banjar) | Abstract PDF INDONESIA |
| RITA PATONAH | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Pengaruh Edukasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus UMKM Baru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endang Kartini Panggiarti, Sudati Nur Sarfiah | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Juni | PENGARUH EFIKASI, PERSEPSI, INFORMASI TERHADAP MINAT MENJADI GURU AKUNTANSI DENGAN LINGKUNGAN KELUARGA SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Fitri Febryanti, Rochmawati Rochmawati | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Faktor Keuangan dan Makro Ekonomi Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuli Anita Silviyani | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Good Corporate Governance dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Energi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andry Sugeng, Endri Purnomo, Aris Budianto | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Pengaruh Green Accounting, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan CSR Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amanah Putri Maharani, Ira Grania Mustika, Elok Heniwati | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Gross Profit Margin terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Penelitian di PT Ahon Janata Haurda Pangandaran) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firman Aryansyah, Rini Agustin Eka Yanti, Rivan Izar Fauzan | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Input Produksi Terhadap Sektor Pertanian Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adhitya Wardhana, Bayu Kharisma | ||
| Vol 9, No 2 (2021): November | PENGARUH INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DENGAN MOTIVASI BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vina Kurnia Sari, Eko Wahjudi | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Pengaruh Kecenderungan Mengambil Resiko terhadap Intensi Berwirausaha dengan Mediasi Efikasi Diri Kewirausahaan | Abstract PDF |
| Kurjono Kurjono, Sulthan Yusuf Abdullah, Nurlatifah Nurlatifah | ||
| 133 - 144 of 248 Items | << < 11 12 > >> | |
