| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 3 (2016): Agustus (Media Cetak) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIF LEARNINGTIPE JIGSAW DENGAN MEDIA KASO BECA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IXJ SMP NEGERI 1 JALANCAGAK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL | Abstract PDF INDONESIA |
| DENI FIRDAUS | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Juni | Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching melalui Strategi Tandur untuk Meningkatkan Kompetensi Kognisi Siswa | Abstract Download PDF |
| Nisrina Nur Rizka, Fidya Arie Pratama | ||
| Vol 5, No 2 (2017): November | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Ade Suherman, Yuyun Susanti | ||
| Vol 12, No 2 (2024): November | Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Produk Rusak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eva Faridah, Elis Badriah, Asep Nurwanda, Rifhatur Muharam | ||
| Vol 6, No 2 (2018): November | PENGARUH BIAYA PEMELIHARAAN GEROBAK TERHADAP PENDAPATAN (Suatu Kasus Pada Perusahaan Baso Malang NR) | Abstract PDF |
| Rini Agustin Eka Yanti, Wida Nur Febrianti | ||
| Vol 13, No 2 (2025): November | Pengaruh Biaya Produksi terhadap Profitabilitas di PT. Ahon Janata Haurda | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rivki Muhamad Farhan, Rizka Andhika Putra, Ujang Hasan Mustopa | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) Cabang Karawang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dennis Eliazar Supratman, Solehudin Solehudin | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Agustus (Media Cetak) | PENGARUH BUDAYA SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA (Survey Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Banjar) | Abstract PDF INDONESIA |
| RITA PATONAH | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Pengaruh Edukasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus UMKM Baru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endang Kartini Panggiarti, Sudati Nur Sarfiah | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Juni | PENGARUH EFIKASI, PERSEPSI, INFORMASI TERHADAP MINAT MENJADI GURU AKUNTANSI DENGAN LINGKUNGAN KELUARGA SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Fitri Febryanti, Rochmawati Rochmawati | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Pengaruh Faktor Keuangan dan Makro Ekonomi Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuli Anita Silviyani | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Good Corporate Governance dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Energi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andry Sugeng, Endri Purnomo, Aris Budianto | ||
| 121 - 132 of 234 Items | << < 10 11 > >> | |
