| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 2 (2022): November | Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat | Abstract PDF |
| Harun Nur Jamiel, Nurul Anwar, Agus Arifin, Rini Agustin Eka Yanti, Ilah Ilah | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Determinan Kinerja UMKM yang Terdaftar pada Layanan Gofood di Pekanbaru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zul Azmi, Annisa Rahima Ramadhani, Linda Hetri Suriyanti | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Juni | Determinan Minat Bereinvestasi Saham pada Generasi Milenial di Komunitas Investor Saham Pemula Regional Pekanbaru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ichlassul Amal, Rama Gita Suci, Dwi Fionasari | ||
| Vol 10, No 2 (2022): November | Determinan Pencegahan Kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmat Kurniadi, Rama Gita Suci, Annie Mustika Putri | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Agustus (Media Cetak) | EFEKTIVITAS BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SEKOLAH (Studi Kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ciamis) | Abstract PDF INDONESIA |
| SITI SAPARIAH | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Herlinda Puspa Juwita, Amir Hidayatulloh | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Agustus (Media Cetak) | EFEKTIVITAS KINERJA MENGAJAR GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Ciamis) | Abstract PDF INDONESIA |
| SULASTRI HERDIANI | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Efektivitas Metode Think Pair Share dan Think Talk Write terhadap Berpikir Kritis | Abstract PDF |
| Dita Amelia Putri, Yoni Hermawan | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Eksistensi Profesi Akuntansi: Analisis Technical Skills Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja di Era Digital | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Puji Rahayu, Imarotus Suaidah, Putri Awalina | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Juni | EVALUASI KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risna Kartika, Faizal Haris Eko Prabowo, Dendy Syaiful Akbar | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Juni | Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 terhadap Belanja Penanganan Covid-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suci Ardilla Ramadhani Haharap, Juliana Nasution | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Factors Affecting Taxpayer Compliance | Abstract PDF |
| Citra Mariana, Diah Andari, Nadila Andriana | ||
| 49 - 60 of 223 Items | << < 4 5 > >> | |
