| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 3 (2016): Agustus (Media Cetak) | EFEKTIVITAS KINERJA MENGAJAR GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Ciamis) | Abstract PDF INDONESIA |
| SULASTRI HERDIANI | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Efektivitas Metode Think Pair Share dan Think Talk Write terhadap Berpikir Kritis | Abstract PDF |
| Dita Amelia Putri, Yoni Hermawan | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Eksistensi Profesi Akuntansi: Analisis Technical Skills Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja di Era Digital | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Puji Rahayu, Imarotus Suaidah, Putri Awalina | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Juni | EVALUASI KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risna Kartika, Faizal Haris Eko Prabowo, Dendy Syaiful Akbar | ||
| Vol 14, No 1 (2026): Transformasi Bisnis Berkelanjutan | Evaluasi Kinerja Komite Sekolah untuk Peningkatan Mutu Sekolah (Studi Kasus di SDN 2 Mandapajaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan) | Abstract PDF |
| Aning Suhaeni, Maman Herman | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Juni | Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 terhadap Belanja Penanganan Covid-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suci Ardilla Ramadhani Haharap, Juliana Nasution | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Juni | Factors Affecting Taxpayer Compliance | Abstract PDF |
| Citra Mariana, Diah Andari, Nadila Andriana | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Juni | FAKTOR KESUKSESAN PENGGUNAAN APLIKASI DARING UNTUK PROSES PEMBELAJARAN AKUNTANSI SAAT PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amir Hidayatulloh | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Berwirausaha Dilihat Dari Pengetahuan dan Self Efficacy | Abstract PDF |
| Yoni Hermawan, Tedi Hartoyo, Ati Sadiah, Rendra Gumilar | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Juni | Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Penajam Paser Utara | Abstract PDF |
| Aksel Ary Saputra, Indri Arrafi Juliannisa | ||
| Vol 11, No 2 (2023): November | Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Hongkong dan Singapura | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dhiaulhaq Luqyana Nizhamul, Vedelya Istighfarah, Novri Dwi Damayanti | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Juni | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNTUK BERKARIR SEBAGAI KONSULTAN PAJAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kartika Damayanti, Asep Kurniawan | ||
| 61 - 72 of 248 Items | << < 5 6 > >> | |
