| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2019) | ACCOUNTING GIMMICK: SEBUAH KECURANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI | Abstract PDF |
| Dani Usmar, Yat Rospia Brata, Dendy Syaiful Akbar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) DAN IMPLIKASI ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP KUALITAS LABA (EARNINGS QUALITY) | Abstract PDF |
| Dani Usmar | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | Analisis Hubungan Antara Financial Literacy dan Financial Distress (Studi Pada Dewasa Muda di Kota Bandung) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asyiffa Fitri Awallia, Andrieta Shintia Dewi | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN KONSTRUKSI PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI | Abstract PDF |
| Benny Prawiranegara | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | ANALISIS PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL: DENGAN LOCUS OF CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Eva Faridah | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUK BERSAMA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP LABA TIAP PRODUK BERSAMA (Suatu Studi Pada Perusahaan Wajan Almunium Matahari Ciamis) | Abstract PDF |
| Dede abdul Rozak | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN INTERNAL CONTROL PERSEDIAAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS | Abstract PDF |
| Dede Abdul Rozak | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | ANALISIS PENGARUH JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP RETURN INDEKS SAHAM SYARIAH PERIODE 2014-2018 | Abstract PDF |
| Edri Fauzan, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | ANALISIS PENGGUNAAN E-FILING UNTUK PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Ati Rosliyati | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE BIAYA TRADISIONAL DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (Studi Pada PT. Super Plastin Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Dwi Laela Rachmawulan, Yuni Yuni | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR DILIHAT DARI PERSPEKTIF GENDER (Studi Empiris Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo) | Abstract PDF |
| Sri Anggrainy, Zulkifli Bokiu, Siti Pratiwi Husain | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | CONTRIBUTION OF SWALLOW’S NEST TAX AND LOCAL TAX TO LOCAL OWN REVENUE: EVIDENCE IN ONE OF THE REGION IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Benny Prawiranegara, Dendy Syaiful Akbar, Wiwin Setianingsih, Anisa Lisara | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | EXPLORATION OF ACCOUNTING STANDARDS IN BATIK TASIKMALAYA MSMEs IN EFFORTS TO IMPROVE BANKING CAPITAL ACCESS | Abstract PDF |
| Irfan Faris Rudiana, Dede Abdul Rozak, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | FORMAT AKUNTANSI SEDERHANA UNTUK WARUNG TRADISIONAL | Abstract PDF |
| Dendy Syaiful Akbar, Dedeh Dedeh | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | HE REAL COST OF BRIDE PRICE: CINTAKU TAK BERTEPUK SEBELAH TANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu R Wuryandini, Siti Pratiwi Husain, Lukman Pakaya | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) | Abstract PDF |
| Benny Prawiranegara | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dendy Syaiful Akbar | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terahdap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis | Abstract PDF |
| Mohamad Apip, Fitri Maesaroh | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Iwan S. Seber, Febriyansyah Rustam, Siti Pratiwi Husain | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh BI Rate Terhadap Harga Saham Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Abstract PDF |
| Benny Prawiranegara, Nazar Ramadhan | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PERUSAHAAN CAHAYA BARU PUTRA | Abstract PDF |
| Eva Faridah | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH BIAYA OVERHEAD PABRIK TERHADAP EFISIENSI BIAYA PRODUKSI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ciceu Lisnawati, Mohamad Apip | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Biaya Overhead Pabrik Terhadap Efisiensi Biaya Produksi Pada PT. Asian Nanjung Sejahtera | Abstract PDF |
| Ati Rosliyati, Ciceu Lisnawati | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN AKTIVA TETAP TERHADAP VOLUME PRODUKSI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR | Abstract PDF |
| Elis Badriah | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH BIAYA VARIABEL TERHADAP MARGIN KONTRIBUSI (Penelitian Pada CV. Pratama Cipta Sejahtera) | Abstract PDF |
| Dwi Laela Rachmawulan, Toni Prasetyo | ||
| 1 - 25 of 70 Items | 1 2 3 > >> | |
