| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2018) | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PADA BANK MANDIRI | Abstract PDF |
| Sukomo Sukomo, Uun Khoerunisa | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada PT. Inka Mutiara Mas | Abstract PDF |
| Dani Usmar, Ivan Adhitrya Nurfadillah | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | PENGARUH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA) TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI LINGKUNGAN PT ALBA PARAHYANGAN LESTARI (APL) KOTA BANJAR | Abstract PDF |
| Dani Usmar, Rima Suandari | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TERHADAP ECONOMIC PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Mohamad Apip, Sukomo Sukomo, Eva Faridah | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH HARGA POKOK PRODUKSI TERHADAP HARGA JUAL PADA PERUSAHAAN PELEBURAN ALUMUNIUM CAP ELANG MAS | Abstract PDF |
| Eva Faridah, Teten Kuswara | ||
| Vol 1, No 2 (2014) | PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE | Abstract PDF |
| Ati Rosliyati | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Dendy Syaiful Akbar, Nurdian Nurdian | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP RETURN SAHAM (SUATU STUDI PADA PERUSAHAAN ASTRA INTERNATIONAL TBK) | Abstract PDF |
| Benny Prawiranegara | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN | Abstract PDF |
| Ati Rosliyati, Sulastri Ningsih Rahayu | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | PENGARUH KEMAMPUAN PERSONAL PENGGUNA SISTEM INFORMASI TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi Pada PLN Rayon Ciamis) | Abstract PDF |
| Eva Faridah, Rani Noviyanti | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | PENGARUH KESEMPATAN INVESTASI, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Muh. Yusril Ihza Mahendra Sudarmono, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| Vol 7, No 2 (2020) | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERDADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Idha Putri Arastika, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP DYSFUNCTIONAL AUDIT BEHAVIOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DRS. SUPARNO SUPARDJO CIREBON | Abstract PDF |
| Eva Faridah | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENGANGGARAN DAN PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis) | Abstract PDF |
| Dede Abdul Rozak, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH PEMBEBANAN BIAYA OVERHEAD PABRIK TERHADAP PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. OSAKA ENGINEERING PRIMA | Abstract PDF |
| Ati Rosliyati | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Handayani Amaliah, Siti Pratiwi Husain, Niwayan Selviyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | PENGARUH PENDAPATAN BUNGA KREDIT DAN NON BUNGA (FEE BASED INCOME) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. BRI (PERSERO) TBK. UNIT PANAWANGAN | Abstract PDF |
| Benny Prawiranegara, Wati Setiawati | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Dendy Syaiful Akbar, Ruhiyat Ruhiyat | ||
| Vol 1, No 2 (2014) | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Eva Faridah | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK. PERIODE 2011-2015 | Abstract PDF |
| Dede Abdul Rozak | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI | Abstract PDF |
| Mohamad Apip | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PROSEDURAL ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL: DENGAN PERSEPSI KEADILAN DISTRIBUTIF ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Mohamad Apip | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA | Abstract PDF |
| Dani Usmar | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | PENGARUH PROPORSI KEPEMILIKAN MANAJEMEN TERHADAP MARKET CAPITALIZATION (MC) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESI | Abstract PDF |
| Elis Badriah, Rina Mulyani | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | Pengaruh Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Pengendalian PiutangStudi Kasus Pada PT. Nusa Surya Cipta Dana (NSC FINANCE) Cabang Gorontalo. | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Pakaya, Ayu Rakhma Wuryandini, Olista Koniyo | ||
| 26 - 50 of 70 Items | << < 1 2 3 > >> | |
