| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 7, No 1 (2021): April | Pengaruh Efektivitas Penilaian Sistem Digital Pertandingan Pencak Silat Berbasis Komputer Dengan Sistem Penilaian Manual | Abstract PDF |
| Muhammad Nurzaman, Isna Daniyati Nursasih | ||
| Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Game Based Learning (GBL) Terhadap Peningkatan Minat Siswa Pada Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Abstract PDF |
| Dhea Anjani Pamungkas, Risma Risma, Asep Ridwan Kurniawan, Sri Maryati | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Pengaruh Kegiatan Outward Bound terhadap Hasil Pembelajaran dan Profil Disiplin Mahasiswa FPOK UPI | Abstract PDF |
| Dede Iman Suhendra | ||
| Vol 11, No 1 (2025): April | Pengaruh Kelelahan Otot Ekstremitas Bawah Terhadap Gerakan Mendarat/Landing Satu Kaki Pada Pemain Futsal Putra | Abstract PDF |
| Zacky Zakaria Muslim, Agus Rusdiana, Iwa Ikhwan Hidayat | ||
| Vol 12, No 1 (2026): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Konsentrasi Terhadap Hasil Belajar Servis Pendek dan Netting Bulutangkis Siswa SMP Wachid Hasyim 7 Surabaya | Abstract PDF |
| Fajar Azmiyansyah, Sri Wicahyani | ||
| Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Abdominal Curl Dan Leg Raises Terhadap Peningkatan Daya Tahan Otot Perut | Abstract PDF |
| Maulana Ahmad Al Aziz, Gani Kardani, Ucu Abdul Ropi, Hendra Rustiawan | ||
| Vol 10, No 3 (2024): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Bam Bams dan Pillow Humpers Terhadap Peningkatan Daya Tahan Otot Pinggang | Abstract PDF |
| Nazah Aulia Rahmatin, Nana Sutisna, Asep Ridwan Kurniawan, Hendra Rustiawan | ||
| Vol 9, No 3 (2023): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Barrier Hops Terhadap Hasil Peningkatan Otot Tungkai Loncatan Teknik Smash Bolavoli | Abstract PDF |
| Nahdiat Gilang Wahma, Nana Sutisna, Asep Ridwan Kurniawan, Ucu Abdul Ropi | ||
| Vol 11, No 1 (2025): April | Pengaruh Latihan Beban Menggunakan Metode Piramid Set Terbalik Dan Drop Set Terhadap Peningkatan Daya Tahan Otot Tungkai | Abstract PDF |
| Yusup Hidayatuloh, Risma Risma, Ucu Abdul Ropi, Hendra Rustiawan, Isna Daniyati Nursasih | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Oktober 2022 | Pengaruh Latihan Bent Arm Twists Dengan Straight Arm Twists Terhadap Peningkatan Daya Tahan Otot Perut Dan Core | Abstract PDF |
| Irwan Herawan, Gani Kardani, Muhammad Nurzaman | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober | Pengaruh Latihan Bent Over Throw dengan Ball Flip Terhadap Peningkatan Power Lengan | Abstract PDF |
| Davit Nurhidayanto, Nana Sutisna, Andang Rohendi | ||
| Vol 10, No 3 (2024): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Box Jump dan Naik Turun Tangga Terhadap Power Otot Tungkai | Abstract PDF |
| Riswan Taufik Ramadhan, Risma Risma, Muhammad Nurzaman | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Box Shuffle Step Dengan Double Box Shuffle Step Terhadap Power Tungkai | Abstract PDF |
| Vina Nurfaidah, Risma Risma, Isna Daniyati Nursasih, Terra Erlina | ||
| Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh latihan cross_legged squat dengan latihan single leg squat terhadap peningkatan latihan kekuatan otot tungkai | Abstract PDF |
| Andia Fauzi Rachman, Dede Iman Suhendra, Ruli Sugia wardana | ||
| Vol 10, No 3 (2024): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Dot Drill dan Ball Reaction Terhadap Peningkatan Kelincahan | Abstract PDF |
| Fu'ad Syukron Sanusi, Nana Sutisna, Ruli Sugiawardana | ||
| Vol 9, No 3 (2023): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Drilling Smash dan sistem Pola Acak Terhadap Ketepatan Pukulan Smash Bulutangkis | Abstract PDF |
| Yahya Pradina Irvansyah, Risma Risma, Isna Daniyati Nursasih, Tony Hartono | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober | Pengaruh Latihan Explosive Push-up Dengan Drop and Catch Push-up Terhadap Peningkatan Daya Tahan Otot Lengan | Abstract PDF |
| Doni Romdoni, Nana Sutisna, Hendra Rustiawan | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Five Dot Drill Terhadap Peningkatan Kelincahan | Abstract PDF |
| Rizki Septa putra Dwitama, Nana Sutisna, Andang Rohendi, Hendra Rustiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Oktober | Pengaruh Latihan Handstand Diluruskan Dengan Bangku Terhadap Peningkatan Keterampilan Handstand Dalam Senam Lantai | Abstract PDF |
| Ucu Abdul Ropi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Pengaruh Latihan High Hurdle Jump Into a Sprint dengan Latihan Lateral Hurdle Jump a Into Sprint Terhadap Peningkatan Kelincahan | Abstract PDF |
| Aziz Khusnul Mubarok, Sri Maryati, Gani Kardani | ||
| Vol 12, No 1 (2026): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan High Intensity Interval Training (HIIT) Terhadap Peningkatan Kondisi Fisik Pada Pemain Ekstrakurikuler Bulutangkis | Abstract PDF |
| Bintang Fauzi Hilmawan, Dede Iman Suhendra, Hendra Rustiawan, Andang Rohendi | ||
| Vol 9, No 3 (2023): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan IckySshuffle Ladder Terhadap Kelincahan Dalam Olahraga Bulutangkis | Abstract PDF |
| Bangkit Anugrah, Risma Risma, Hendra Rustiawan, Isna Daniyati Nursasih | ||
| Vol 10, No 3 (2024): Jurnal Keolahragaan | Pengaruh Latihan Jaring Sasaran Gawang Terhadap Hasil Shooting Pada Cabang Olahraga Futsal | Abstract PDF |
| Muhammad Hazmi Yogaswara, Dede Iman Suhendra, Ucu Abdul Ropi, Andang Rohendi | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | Pengaruh Latihan Leaning star dengan Airplane pose Terhadap Keseimbangan dan Stabilitas Tubuh Pada Pemain Bolavoli Putra MAN 3 Kabupaten Ciamis | Abstract PDF |
| Prasuda Tri Anggoro, Hendra Rustiawan, Muhammad Nurzaman | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Oktober 2022 | Pengaruh Latihan Lempar Tangkap dan Menendang Bola Secara Langsung dan Lempar Tangkap dan Menendang Bola Secara Terpisah Terhadap Peningkatan Koordinasi Mata, Tangan, dan Kaki | Abstract PDF |
| Nurul Fata, Hendra Rustiawan, Nana Sutisna | ||
| 76 - 100 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |




