| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH SHIFT KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA PT. BKS (BERKAT KARUNIA SURYA) DI KOTA BANJAR | Abstract PDF |
| RIKIT MALA RATIH, Nurdiana Mulyatini, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | Pengaruh Shopping Lifestyle dan Fashion Involvement Terhadap Imoulse Buying (Suatu studi pada konsumen Rabbani Cabang Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Lilik Nur Sintia Devi, Apri Budianto, Iwan Setiawan | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH SIKAP DAN KEPRIBADIAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Suci Indah Sya'baniah, Oyon Saryono, Nina Herlina | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH SIKAP KERJA DAN ORGANIZATIONAL LEARNING TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Risma Pujiyanti, Muhammad Zaki Rahman, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH SIKAP KERJA DAN PARTISIPASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Sri Rahmawati, Elin Herlina, Toto Toto | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH SIKAP KONSUMEN DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BERPERILAKU DENGAN MODEL FISHBEIN PADA ATRIBUT PRODUK SEPEDA MOTOR MATIC HONDA BEAT FI (Suatu Studi Pada Konsumen Sepeda Motor Matic Honda Beat FI di Dealer Helmi Hendra Kawali) | Abstract PDF |
| Daniel Paroka, Indah Dwi Astuti, Gita Safitri, Elin Herlina, Ali Muhidin | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI (Suatu Studi pada RSUD Kabupaten Ciamis | Abstract PDF |
| RAUDATUL HASANAH, nana darna, iyus yustini | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Karyawan Toserba Gunasalma 1 Kawali) | Abstract PDF |
| Bubun Baharudin, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH SISTEM PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis) | Abstract PDF |
| Penty Shinta, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH SISTEM PEREKRUTAN DAN SISTEM KERJA OUTSOURCING TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada PT. Gapuraning Rahayu) | Abstract PDF |
| Silvia Putri Lestari, Nana Darna, Iyus Yustini | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH SISTEM SHIFT KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT.Albasi Priangan Lestari Banjar) | Abstract PDF |
| Regina Nafira Alya Ekanti, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING DAN CORPORATE BRANDING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Diamond Victory Merch Store) | Abstract PDF |
| Ade Isniyah Mubarokah, Yusuf Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH STATUS KEPEGAWAIAN DAN STRATA PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy) | Abstract PDF |
| joko purnomo, reni sri purwanti, wiwin setianingsih | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia Periode Tahun 2008-2017) | Abstract PDF |
| Raka Mahendra Wahyu Gumelar, Yusup Iskandar, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH STRATEGI COMPETITIVE ADVANTAGE DAN PERILAKU KARYAWAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN (Suatu Studi pada Bank BTPN Syariah Area Cisaga Ciamis) | Abstract PDF |
| keni okihana, Aini Kusniawati, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN DAN INOVASI TERHADAP KINERJA PEMASARAN (Studi Kasus pada PT. Bahana Cahaya Sejati Cabang Ciamis) | Abstract PDF |
| umi mutoharoh, Oyon Saryono, iwan setiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN E-COMMERCE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Studi Kasus Pada Hotel Krisna Pangandaran) | Abstract PDF |
| Tri Jaya, Yusuf Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI DAN RENTANG KENDALI TERHADAP KINERJA ORGANISASI (Studi Kasus pada Toserba Gunasalma Kawali) | Abstract PDF |
| Fazar Aly, Sukomo Sukomo, Nina Herlina | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Suatu Studi Pada UKM Produksi Tahu Di Kampung Tahu Cibodas) | Abstract PDF |
| lisma purnamasari, Yusuf Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH SWITCHING BARRIER TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Kasus Pada Konsumen Duta Cling Ciamis) | Abstract PDF |
| fandu wirachmana, Sukomo Sukomo, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH TAGLINE DAN BRAND AMBASSADOR TERHADAP BRAND AWARENESS (Studi pada Produk Motor Yamaha di PT. Bahana Cahaya Sejati Ciamis) | Abstract PDF |
| Desi Saputri, Nurdiana Mulyatini, Moch. Aziz Basari | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH TAGLINE DAN JINGLE IKLAN TERHADAP BRAND AWARENESS (Suatu Studi pada Konsumen Yamaha Bahana Cahaya Sejati Ciamis ) | Abstract PDF |
| Lifia Saltiyana Dewi, Elin Herlina, Kasman Kasman | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH TAMPILAN FITUR DAN KENYAMANAN BERBELANJA ONLINE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh yang Menggunakan Aplikasi E-Commerce Shopee) | Abstract PDF |
| Andres Julian, H Sukomo, roni marsiana | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH THREAT EMOTION KONSUMEN DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Konsumen Susu Entrasol Di Toserba Yogya Ciamis) | Abstract PDF |
| Linda Septiani, Moch Bagus, Susanto Susanto, Faizal Haris Eko Prabowo, Nandang Fauzi Rahman | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Pegawai ASN RSUD Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Ika Hayati, Aini Kusniawati, Mukhtar Abdul Kader | ||
| 276 - 300 of 330 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
