| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Suatu Studi Pada PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010 s/d 2019) | Abstract PDF |
| Ade Riana, Enas Enas, Enjang Nursolih | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), EARNING PER SHARE (EPS) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP RETURN SAHAM (Suatu Studi Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar di BEI Periode 2009–2018) | Abstract PDF |
| Iyan Ivan Pauziantara, Enas Enas, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH NILAI PRODUK DAN BRAND TERHADAP PERTIMBANGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Handphone Samsung) | Abstract PDF |
| Abdul Hidayat, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH NILAI-NILAI PELANGGAN DAN EKUITAS MEREK TERHADAP KESETIAAN PELANGGAN (Suatu Studi pada PT. Astra Motor Cabang Banjar) | Abstract PDF |
| Indra Indrawan, Elin Herlina, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP PENYALURAN KREDIT (Suatu Studi pada Pt. Bank Negara Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Riska Rosalina, Enas Enas, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH OMNI-CHANNEL MARKETING TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Studi Kasus pada Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah cabang Padayungan) | Abstract PDF |
| Nina Laela Sugesti, Aini Kusniawati, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH ON SHELF AVAILABILITY DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Konsumen Toko H. Junaedi Kawali Distributor Produk Merek Rabbani) | Abstract PDF |
| erika wulandari, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW DAN ONLINE CUSTOMER RATING TERHADAP PURCHASING DECISIONS ONLINE SHOP (Suatu Studi Pada Konsumen Amir Cell Cijulang) | Abstract PDF |
| Dayat Herdiana, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH ORGANIZATIONAL COMMITMENT DAN HAPPINESS AT WORK TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| syela nurhidayanti, Oyon Saryono, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH ORGANIZATIONAL TRUST DAN EMPLOYEE ENGAGEMENT TERHADAP JOB SATISFACTION (Suatu Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Galuh, Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| kuswati kuswati, Renny Sri Purwanti, Iyus Yustini | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | Pengaruh Organizational Trust dan Iklim Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior(OCB) (studi pada PT Telkom Kandatel Banjar) | Abstract PDF |
| Virginia Zulyantina Noer Syarif, Nurdiana mulyatini, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Pengelola Persediaan Barang Milik Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Banjar) | Abstract PDF |
| adi supriatna, Nurdiana Mulyatini, Aziz Basari | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH PELAYANAN WEBSITE INLISLITE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Suatu Studi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Ichsan Muhamad Fauzi, Yusuf Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH PEMASARAN RELASIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Suatu Studi pada PT. Pos Indonesia Cabang Banjar) | Abstract PDF |
| muhamad akbar pika, h sukomo, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, TBK Periode 2014-2018) | Abstract PDF |
| Muhamad Ikbal Septian, Apri Budianto, Toto Toto | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH PEMELIHARAAN ALAT DAN QUALITY CONTROL TERHADAP KUALITAS PRODUK (Suatu Studi pada PT. Albasi Priangan Lestari Banjar) | Abstract PDF |
| Wida Kurnia, Renny Sri Purwanti, Toto Toto | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH PENERAPAN LAYANAN MARKETING SYARIAH DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Suatu Studi pada Bank Syariah Mandiri Pangandaran) | Abstract PDF |
| edwin nurfaizal, aini kusniawati, iwan setiawan | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | Pengaruh Penerapan Manajemen Konflik Terhadap Disiplin Kerja Karyawan (study pada Toko Gunasalma Kawali) | Abstract PDF |
| dea maulana ibrahim, Sukomo Sukomo, Aziz Basari | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH PENERAPAN MATERIAL REQUIREMENT PLANNING TERHADAP PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU (Studi Pada PT. Albasi Priangan Lestari) | Abstract PDF |
| Pitri Komalasari, Enas Enas, Enjang Nursolih | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Suatu Studi pada Karyawan Mayasi Cabang Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Alda Yudia Hernalis, Elin Herlina, Risna Kartika | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH PENGAWASAN DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Pegawai Rumah Sakit Al-Arif Kab. Ciamis) | Abstract PDF |
| dwiki nursyamsi, Sukomo sukomo, Elin Herlina | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH PENGAWASAN KERJA DAN KOMUNIKASI INTERNAL TERHADAP DISIPLIN KERJA (Suatu Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Eva Maria Ulfah, Oyon Saryono, Nina Herlina | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH PENGAWASAN PIMPINAN DAN DISIPLIN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS | Abstract PDF |
| Fauzi Nur Ramdani, Nana Darna, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN MOTIVASI TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI (Studi Pada DPPKB Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Mulya Mulya, Sukomo Sukomo, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH PENGENDALIAN BAHAN BAKU DAN DESAIN PROSES TERHADAP KUALITAS PRODUK (Suatu Studi Pada Kelom Geulis Sagitria Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| tina rahmawati, Nana Darna, Enjang Nursolih | ||
| 201 - 225 of 330 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |
