| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP ETIKA KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Perusahaan Rajawali Mas Cikoneng) | Abstract PDF |
| Egi Sugiana, Sukomo Sukomo, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA (Suatu Studi Pada Pegawai PERUMDAM Tirta Anom Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Rangga Vani, Elin Herlina, H. Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada Bank BJB Kantor Cabang Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Fauziyya Amany, Nana Darna, Enjang Nursolih | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA (Suatu Studi Pada PT Albasi Priangan Lestari Banjar) | Abstract PDF |
| Moch Inayatul Ghiffari Suherman, Nurdiana Mulyatini, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPUTUSAN PINJAMAN NASABAH KUR MIKRO DI PT. BRI UNIT PAGERAGEUNG | Abstract PDF |
| Adi Robith Setiana | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada Perawat RSUD Dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Nizar Zulfikar, Enas Enas, Kasman Kasman | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Meila Ginawati, Renny Sri Purwanti, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN SIKAP KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Cahya Agung, Nurdiana Mulyatini, Marlina Nurlestari | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH LOKASI DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Suatu Studi pada Cato Sportwear Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Hasby Hassydiqi, Nana Darna, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | PENGARUH LOKASI DAN KERAGAMAN PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Panglayungan Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Ihsan Awaludin, Yusup Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH MANAJEMEN KARIR ORGANISASIONAL DAN MANAJEMEN KARIR INDIVIDU TERHADAP EFEKTIVITAS KARIR KARYAWAN (Studi kasus pada PT. Sinar sosro Cabang banjar) | Abstract PDF |
| ita shintia dewi, Renny Sri Purwanti, Nina Herlina | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | PENGARUH MANAJEMEN KUALITAS TERHADAP DAYA SAING (Suatu Studi pada UMKM di Kelurahan Maleber) | Abstract PDF PDF |
| Chandra Oktavia Chandra, Nana Darna, Kaman Kasman | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH MARKETING MIX DAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (studi pada ZOYA cabang Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| novita presty eka putri, Nana Darna, Kasman Kasman | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | PENGARUH MARKETING MIX DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Konsumen Abon Kelapa Terekel Baregbeg Ciamis) | Abstract PDF |
| Alenjis Ande Resman, Oyon Saryono, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Suatu Studi pada PT. Mayora Indah Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Fajar Ramdani, Enas Enas, Nana Darna | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH MODAL KERJA DAN INVESTASI AKTIVA TETAP TERHADAP LABA USAHA (Studi kasus pada PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk.) | Abstract PDF |
| Meta Ferdianti, Najip Ali Munajat, Syahrul Hidayah, Marlina Nur Lestari, Rina Agustini | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH MODAL KERJA DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Perusahaan PT Kimia Farma Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2017) | Abstract PDF |
| Faozani Faozani, Nurdiana Mulyatini, Elin Herlina | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH MODAL KERJA DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN OTOMOTIF (Studi Kasus pada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Rangga Indiana Setya, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Fikri Husaeni Setiawan, Elin Herlina, Risna Kartika | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada PT. Bank Central Asia Tbk, Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Popy Ambarwati, Enas Enas, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Suatu Studi Pada PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010 s/d 2019) | Abstract PDF |
| Ade Riana, Enas Enas, Enjang Nursolih | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), EARNING PER SHARE (EPS) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP RETURN SAHAM (Suatu Studi Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar di BEI Periode 2009–2018) | Abstract PDF |
| Iyan Ivan Pauziantara, Enas Enas, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH NILAI PRODUK DAN BRAND TERHADAP PERTIMBANGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Handphone Samsung) | Abstract PDF |
| Abdul Hidayat, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH NILAI-NILAI PELANGGAN DAN EKUITAS MEREK TERHADAP KESETIAAN PELANGGAN (Suatu Studi pada PT. Astra Motor Cabang Banjar) | Abstract PDF |
| Indra Indrawan, Elin Herlina, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP PENYALURAN KREDIT (Suatu Studi pada Pt. Bank Negara Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Riska Rosalina, Enas Enas, Marlina Nur Lestari | ||
| 201 - 225 of 360 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |
