| Issue | Title | |
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH DIFFERENSIASI PRODUK DAN SELERA KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Dealer Sanjaya Motor Sidareja) | Abstract PDF |
| Edi Waluyo, moch Azis Basari, Enjang Nursolih | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI(Suatu Studi pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Susanty Pratiwi Dahlia, Enas Enas, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BIMA | Abstract PDF |
| indra gunadi, Firmansyah Kusumayadi | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH DISPLAY DAN POINT OF PURCHASE TERHADAP IMPULSE BUYING (Suatu Studi Pada Gabucci Collection Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| tedy permana, renny sri purwati, iwan setiawan | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH DISTRIBUTIVE JUSTICE DAN PROCEDURAL JUSTICE TERHADAP AFFECTIVE COMMITMENT (Suatu studi pada karyawan CV Fajar Harapan Sukahaji Waterboom) | Abstract PDF |
| Tantri Siswanti, Apri Budianto, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH DUKUNGAN CELEBRITY ENDORSEMENT DAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Suatu Studi pada Konsumen Kerudung Instan Rabbani di Toko Cantika Hijabku Cingambul) | Abstract PDF |
| Nila Nur Praptiwi, Nana Darna, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH EARNING PER SHARE DAN DIVIDEND PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM (Suatu Studi pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk yang terdaftar di BEI periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Chandra Komara, Renny Sri Purwanti, Enjang Nursolih | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada PT Garuda Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2017) | Abstract PDF |
| Suci Hertini, Yusup Iskandar, M. Aziz Basari | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN MARKET VALUE ADDED TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Suatu Studi pada Bank BCA yang terdaftar di BEI periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Irma Nurmalita Sobahi, Enas Enas, Elin Herlina | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | Pengaruh Ekspektasi Pelanggan dan Bauran Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen (Suatu Studi Pada Konsumen Telkomsel di Desa Sukahurip) | Abstract PDF |
| Nur Widianti, Aini Kusniawati, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH EKUITAS MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Suatu Studi pada Konsumen CV. Idea Rabbani Tasikmalaya Grup) | Abstract PDF |
| regita puja cahyani, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI (Studi Pada Kosmetik Wardah di Toko Gunasalma Kawali ) | Abstract PDF |
| Silvi Sintia, Apri Budianto, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E – WOM) DAN ELECTRONIC ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Perusahaan Patroman Coffee Roastry Banjar) | Abstract PDF |
| azis saputra, nana darna, ali muhidin | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING DAN CITRA MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PRODUK SMARTPHONE SAMSUNG (Studi Pada Konsumen Smartphone Samsung Kecamatan Mangunjaya, Pangandaran) | Abstract PDF |
| Riyanti Riyanti, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING DAN CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP BRAND LOYALTY (Suatu Studi Pada Konsumen Produk Tas Merek Animo di UKM Animo Padaherang) | Abstract PDF |
| Teni Mulyani, Oyon Saryono, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING DAN CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP BRAND LOYALTY (Suatu Studi Pada Konsumen Produk Tas Merek Animo di UKM Animo Padaherang) | Abstract PDF |
| teni mulyani, H. Oyon Saryono, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH EMPLOYEE EMPOWERMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Sandi Fajrian, Nana Darna, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH EMPLOYEE RETENTION TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN (Suatu studi pada PT. Albasi Priangan Lestari Banjar) | Abstract PDF |
| tubagus choerul akmal, Nana Darna, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN E-RECOVERY SERVICE QUALITY TERHADAP E-SATISFACTION DI SITUS LAZADA (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh) | Abstract PDF |
| Deyane Mulya Arista, Mochamad Aziz Basari, Mujadid Faruk | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH ETIKA KERJA DAN STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Pegawai Ruangan Boudgenvil RSUD Ciamis) | Abstract PDF |
| Ali Miftah Fauzi, H Enas, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH ETOS KERJA DAN KONSELING TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Rosiyany Pahmawati, nana darna, elin herlina | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG (Suatu Studi pada Pengunjung Green Canyon Pangandaran) | Abstract PDF |
| Widi Abdillah, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Pengaruh Faktor Psikologis dan Works Stress Terhadap Employee Performance( suatu studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| sindi silviana, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH FAKTOR PSIKOLOGIS KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI SMARTPHONE OPPO (Pada Counter Hp Naga Cell Sidareja) | Abstract PDF |
| Dwi Ayu Febriani, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH FASHION INVOLVEMENT DAN PROMOTION TERHADAP IMPULSE BUYING | Abstract PDF |
| Eri Eri, Apri Budianto, Marlina Nur Lestari | ||
| 76 - 100 of 330 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
