| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH CUSTOMER TRUST DAN CUSTOMER PERCEIVED TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Suatu Studi pada Toko Rabbani Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Dede Nurhanah, Apri Budianto, Toto Toto | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Suatu Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Dea Citra Agustia, Enas Enas, Enjang Nursolih | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG (Suatu Studi Pada Objek Wisata Sayang Kaak Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Maman Nurjaman, Sukomo Sukomo, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) (Studi Pada PT. Gudang Garam Tbk) | Abstract PDF |
| Vivi Aulya Oktaviana, Yusuf Iskandar, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH DEGREE OF OPERATING LEVERAGE (DOL) DAN DEGREE OF FINANCIAL LEVERAGE (DFL) TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Egi Setiawan, Yusup Iskandar, M. Aziz Basari | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH DESAIN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Studi pada Toko Batik Deden Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Dwi Pratiwi, Sri Arti, Sani Puspita Anggraeni, Mujaddid Faruk, Chandra Rizqi Barkah | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK DAN INOVASI PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Suatu Studi pada CV.Kaliserayoe Di Gunungtanjung) | Abstract PDF |
| ersyad ibadus syawab, Sukomo sukomo, Enjang Nursolih | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH DIFFERENSIASI PRODUK DAN SELERA KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Dealer Sanjaya Motor Sidareja) | Abstract PDF |
| Edi Waluyo, moch Azis Basari, Enjang Nursolih | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI(Suatu Studi pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Susanty Pratiwi Dahlia, Enas Enas, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BIMA | Abstract PDF |
| indra gunadi, Firmansyah Kusumayadi | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH DISPLAY DAN POINT OF PURCHASE TERHADAP IMPULSE BUYING (Suatu Studi Pada Gabucci Collection Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| tedy permana, renny sri purwati, iwan setiawan | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH DISTRIBUTIVE JUSTICE DAN PROCEDURAL JUSTICE TERHADAP AFFECTIVE COMMITMENT (Suatu studi pada karyawan CV Fajar Harapan Sukahaji Waterboom) | Abstract PDF |
| Tantri Siswanti, Apri Budianto, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | PENGARUH DIVERSIFIKASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN (Suatu Studi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Yuyun Wahyuni, Yusup Iskandar, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH DUKUNGAN CELEBRITY ENDORSEMENT DAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Suatu Studi pada Konsumen Kerudung Instan Rabbani di Toko Cantika Hijabku Cingambul) | Abstract PDF |
| Nila Nur Praptiwi, Nana Darna, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH EARNING PER SHARE DAN DIVIDEND PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM (Suatu Studi pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk yang terdaftar di BEI periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Chandra Komara, Renny Sri Purwanti, Enjang Nursolih | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada PT Garuda Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2017) | Abstract PDF |
| Suci Hertini, Yusup Iskandar, M. Aziz Basari | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN MARKET VALUE ADDED TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Suatu Studi pada Bank BCA yang terdaftar di BEI periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Irma Nurmalita Sobahi, Enas Enas, Elin Herlina | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | Pengaruh Ekspektasi Pelanggan dan Bauran Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen (Suatu Studi Pada Konsumen Telkomsel di Desa Sukahurip) | Abstract PDF |
| Nur Widianti, Aini Kusniawati, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH EKUITAS MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Suatu Studi pada Konsumen CV. Idea Rabbani Tasikmalaya Grup) | Abstract PDF |
| regita puja cahyani, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI (Studi Pada Kosmetik Wardah di Toko Gunasalma Kawali ) | Abstract PDF |
| Silvi Sintia, Apri Budianto, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E – WOM) DAN ELECTRONIC ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Perusahaan Patroman Coffee Roastry Banjar) | Abstract PDF |
| azis saputra, nana darna, ali muhidin | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING DAN CITRA MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PRODUK SMARTPHONE SAMSUNG (Studi Pada Konsumen Smartphone Samsung Kecamatan Mangunjaya, Pangandaran) | Abstract PDF |
| Riyanti Riyanti, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING DAN CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP BRAND LOYALTY (Suatu Studi Pada Konsumen Produk Tas Merek Animo di UKM Animo Padaherang) | Abstract PDF |
| Teni Mulyani, Oyon Saryono, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING DAN CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP BRAND LOYALTY (Suatu Studi Pada Konsumen Produk Tas Merek Animo di UKM Animo Padaherang) | Abstract PDF |
| teni mulyani, H. Oyon Saryono, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH EMPLOYEE EMPOWERMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Sandi Fajrian, Nana Darna, Wiwin Setianingsih | ||
| 76 - 100 of 360 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
