| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH HEDONIC SHOPPING MOTIVES DAN DISCOUNT POLICY TERHADAP IMPULSE BUYING (Suatu Studi pada Konsumen Toserba Yogya Ciamis) | Abstract PDF |
| Listi Rahmadila, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT.KAWALI POULTRY SHOP) | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Renny Sri Purwanti, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH HUMAN CAPITAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Danbi Internasional Cabang Ciamis) | Abstract PDF |
| Bayu Anggara, Nana Darna, Ronny Marsiana | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | Pengaruh Human Relation Terhadap Etos Kerja Pegawai | Abstract PDF |
| Desti Ayu Sugianti, Renny Sri Purwanti, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Human Relations dan Lingkungan Kerja Terhadap Etos Kerja (Suatu Studi Pada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Santi Febriani, Elin Herlina, Toto Toto | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH HUMAN RELATIONSHIP DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ETOS KERJA (Suatu Studi pada PT. Pos Indonesia Cabang Banjar) | Abstract PDF |
| Raymizar Syahrival, Sukomo Sukomo, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | Pengaruh Identitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen | Abstract PDF |
| Dewi Rahmawati, Aini Kusniawati, Kasman kasman | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | Pengaruh iklan dan kemasan terhadap pembentukan citra merek rokok dunhill mild (suatu studi pada masyarakat dusun rancah) | Abstract PDF |
| Dian Nurhidayat, Sukomo Sukomo, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH INOVASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Suatu Studi pada Payung Geulis Mandiri Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| winda ayu lestari, Apri Budianto, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PENGARUH INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN | Abstract PDF |
| Reza Mulyana, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PENGARUH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION DAN BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Uchi Parfume Karangnunggal) | Abstract PDF |
| Sani Fauzi Nursabani, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2018) | Abstract PDF |
| Rizal Abdul Malik, Enas Enas, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET DAN SALES GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Suatu studi pada PT. Indosat, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020) | Abstract PDF |
| Ari Al Fariji, Nana Darna, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (Suatu studi pada PT. XL Axiata, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2019) | Abstract PDF |
| Farhan Sidiq, Yusup Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH JOB DESCRIPTION DAN JOB SPECIFICATION TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis) | Abstract PDF |
| Karlina Pitaloka, Nurdiana Mulyatini, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH JOB EMBEDDEDNESS DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL TRUST (Studi pada Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Ayu Faujiah, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH JOB ROTATION DAN JOB ENLARGEMENT TERHADAP KEPUASAN KERJA (Suatu Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Osep Lukiana, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PENGARUH JOB ROTATION DAN JOB PERFORMANCE TERHADAP ORGANIZATIONAL COMMITMEN (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Nina Nuroniatul Falah, Yusup Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDUAL DAN FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada RSUD Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Nabila Junita Alisya, Renny Sri Purwanti, Iyus Yustini | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDUAL DAN FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI (Suatu Studi Pada Kantor BPJS Cabang Kota Banjar) | Abstract PDF |
| laelati nisful fajriah, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH KARAKTERISTIK ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP PRESTASI KERJA (Studi pada Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| fadly adi andoyo, Elin Herlina, Risna Kartika | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH KARAKTERISTIK PEGAWAI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Biren Nurwenda, Eka Teguh Ginanjar, Leti Widiastuti, Yusup Iskandar, Iwan Setiawan | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI (Suatu Studi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar | Abstract PDF |
| Aldi Dwi Putra, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Komitmen Organisasi (Suatu Studi pada Karyawan Toserba Gunasalma Kawali) | Abstract PDF |
| Intan Sonia Dewi, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN ROTASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi Pada UPTD Puskesmas Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya ) | Abstract PDF |
| Riki Kurniawan, Renny Sri Purwanti, Marlina Nur Lestari | ||
| 126 - 150 of 360 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
