| Issue | Title | |
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH GREEN BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN SMARTPHONE SAMSUNG (Studi Kasus Pada Konsumen Smartphone Samsung di Abadi Cell Buniseuri Ciamis) | Abstract |
| Fifit Dwi Putri, Oyon Saryono, Ali Muhidin | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH GREEN MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR BERTEKNOLOGI FI pada PT Daya Anugerah Mandiri | Abstract PDF |
| Gugun Gunawan, Dr. H. Oyon Saryono, Mujaddid Faruk S.E., M.M. | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH GREEN PRODUCT DAN GREEN ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Pembeli Yang Menghuni Perumahan Garden City Ciamis) | Abstract PDF |
| Hikmatunnisa Hikmatunnisa, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH HARGA DAN BIAYA DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI BATIK KERANG MAS TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Deden Firdaus, Nurdiana Mulyatini, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH HARGA DAN KELENGKAPAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ( | Abstract PDF |
| Anisa Agustina, Mochamad Aziz Basari, Nina Herlina | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | PENGARUH HARGA DAN STRATEGI LOKASI TERHADAP MINAT BELI PELANGGAN (Studi Kasus Pada PT.Pipamas Primasejati Cabang Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| fitri sri wahyuni, Enas Enas, Marlina Nur lestari | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH HEDONIC SHOPPING MOTIVES DAN DISCOUNT POLICY TERHADAP IMPULSE BUYING (Suatu Studi pada Konsumen Toserba Yogya Ciamis) | Abstract PDF |
| Listi Rahmadila, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT.KAWALI POULTRY SHOP) | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Renny Sri Purwanti, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH HUMAN CAPITAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Danbi Internasional Cabang Ciamis) | Abstract PDF |
| Bayu Anggara, Nana Darna, Ronny Marsiana | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | Pengaruh Human Relation Terhadap Etos Kerja Pegawai | Abstract PDF |
| Desti Ayu Sugianti, Renny Sri Purwanti, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Human Relations dan Lingkungan Kerja Terhadap Etos Kerja (Suatu Studi Pada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Santi Febriani, Elin Herlina, Toto Toto | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH HUMAN RELATIONSHIP DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ETOS KERJA (Suatu Studi pada PT. Pos Indonesia Cabang Banjar) | Abstract PDF |
| Raymizar Syahrival, Sukomo Sukomo, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | Pengaruh Identitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen | Abstract PDF |
| Dewi Rahmawati, Aini Kusniawati, Kasman kasman | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | Pengaruh iklan dan kemasan terhadap pembentukan citra merek rokok dunhill mild (suatu studi pada masyarakat dusun rancah) | Abstract PDF |
| Dian Nurhidayat, Sukomo Sukomo, Iyus Yustini | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | PENGARUH INFLUENCER AUTHENTICITY DAN KEMUDAHAN TRANSAKSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SKINCARE DI TIKTOK SHOP | Abstract |
| Sarah Dwi Septiani, Apri Budianto, Andini Grace Tinia | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH INOVASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Suatu Studi pada Payung Geulis Mandiri Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| winda ayu lestari, Apri Budianto, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PENGARUH INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN | Abstract PDF |
| Reza Mulyana, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | PENGARUH INTEGRATED DIGITAL COMMUNICATION DAN ADOPSI E-WALLET TERHADAP REPEAT PURCHASE INTENTION (Studi pada Mahasiswa Tingkat 4 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh sebagai Konsumen UMKM Pondok Queen Food Delivery Order) | Abstract |
| Billy Muhammad Iqbal, Mukhtar Abdul Kader, Lia Yulia | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PENGARUH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION DAN BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Uchi Parfume Karangnunggal) | Abstract PDF |
| Sani Fauzi Nursabani, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2018) | Abstract PDF |
| Rizal Abdul Malik, Enas Enas, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET DAN SALES GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Suatu studi pada PT. Indosat, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020) | Abstract PDF |
| Ari Al Fariji, Nana Darna, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (Suatu studi pada PT. XL Axiata, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2019) | Abstract PDF |
| Farhan Sidiq, Yusup Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH JOB DESCRIPTION DAN JOB SPECIFICATION TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis) | Abstract PDF |
| Karlina Pitaloka, Nurdiana Mulyatini, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH JOB EMBEDDEDNESS DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL TRUST (Studi pada Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Ayu Faujiah, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH JOB ROTATION DAN JOB ENLARGEMENT TERHADAP KEPUASAN KERJA (Suatu Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Osep Lukiana, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| 126 - 150 of 375 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
