| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2022) | OPTIMALISASI STRATEGI SEGMENTING, TARGETING DAN POSITIONING DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN | Abstract PDF |
| Lutfy Moch Yusuf, Erry Sunarya, Acep Samsudin | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENEMPATAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA (Suatu Studi pada Pegawai Kecamatan Purwaharja Kota Banjar) | Abstract PDF |
| yola adinanda, Renny Sri Purwanti, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENERAPAN BREAK EVEN POINT DALAM PERENCANAAN LABA (Studi Kasus pada CV. Sandy Persada Banjar) | Abstract PDF |
| siti rodiah rukmana, Roni Marsiana Suhendi, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI (Suatu Studi pada Toserba Gunasalma Kawali) | Abstract PDF |
| anisa halipah rahmah, Mochammad Aziz Basari, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN (Studi Pada PT.Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Omay Mandra Komara, Sukomo Sukomo, Kasman Kasman | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM PERENCANAAN PRODUKSI (Studi Studi Pada PT Albasi Priangan Lestari Banjar) | Abstract Untitled PDF |
| Ari Anggara, Nana Darna SE.MM, Drs.Kasman Drs.Kasman | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | Pengaruh Aktualisasi Diri dan Penghargaan Terhadap Prestasi Kerja (Suatu Studi pada Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al Uswah kota Banjar) | Abstract PDF |
| Adha Dias Pangestu, Elin Herlina, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH AMBIGUITAS PERAN DAN KONFLIK PERAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN (Suatu Studi Pada Karyawan PT. Indo Java Rubber Co. Cilacap) | Abstract PDF |
| Dion Apriyana Saputra, Nurdiana Mulyatini, Nina Herlina | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Banjar) | Abstract PDF |
| Novita Aryani, Nana Darna, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG DI ULET JAYA FUTSAL | Abstract PDF |
| irfan saputra, muhajirin muhajirin | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH BEBAN KERJA DAN JOB INSECURITY TERHADAP KEPUASAN KERJA (Studi pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Indah Luthfi Fauzia Ramadhanti, Nana Darna, Nina Herlina | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH BEBAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN (Studi pada Karyawan di Ruang Mawar RSUD Kab. Ciamis) | Abstract PDF |
| Ilham Sultan Manggala, Meidy Kusnaedi, Zarra Syahida Nuraiza, Mukhtar Abdul Kader, Lia Yulia | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH BIAYA BAHAN BAKU DAN BIAYA TENAGA KERJA TERHADAP PROFIT MARGIN (Studi Kasus Pada PT. Astra Argo, Tbk) | Abstract PDF |
| Wiwin Windiani, Edo Kurniawan, Shefa Yolita, Endang Rustendi, Toto Toto | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN (Suatu Studi Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017) | Abstract PDF |
| Afni Hilmiyati Zahara, Nurdiana Mulyatini, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH BRAND AWARENESS DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Rabbani Ciamis) | Abstract PDF |
| Bela Yusdevi Arisandi, Ajeng Dwi, Ayu Novina, Nana Darna, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH BRAND CLOTHING DAN DESIGN PRODUCT TERHADAP PURCHASE DECISION (Suatu Studi pada Konsumen Popscenes Store Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Radita Analis Noor, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH BRAND EXTENSION DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Motor Yamaha Mio Di Bahana Cahaya Sejati Ciamis) | Abstract PDF |
| Ai Nur Solihah, Aini Kusniawati, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND EQUITY TERHADAP MINAT BELI SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA (Studi pada Konsumen Bahana Ciamis) | Abstract PDF |
| Rian Hidayat, Sukomo Sukomo, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KESEDIAAN KONSUMEN MEMBAYAR HARGA TINGGI (Suatu Studi pada Green Coffee and Car Wash Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Nopi Prastiwi Andayani, Moch Aziz Basari, Enjang Nursolih | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH BRAND PLACEMENT TERHADAP BRAND IMAGE (Suatu Studi pada Konsumen Alfamart Baregbeg Wilayah Ciamis) | Abstract |
| Ihsan Nursyamsi, Sukomo Sukomo, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | Pengaruh Budaya Kaizen dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Siti Maryam, Renny Sri Purwanti, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN (Suatu Studi pada Karyawan Toserba Padjajaran Ciamis) | Abstract PDF |
| Radwa Nabila, Elin Herlina, Toto Toto | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (Suatu Study Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| mira tri rahmasari, Nana Darna, Nina Herlina | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | Pengaruh Budaya Organisasi dan Teamwork terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Annisa Ayu Dira, Aini Kusniawati, Ali Muhidin | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH BUSINESS RISK DAN EFFECTIVE TAX RATE TERHADAP STRUKTUR MODAL (Suatu Studi pada PT. Mayora Indah Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018) | Abstract PDF |
| Kharisma Fauzi, Nurdiana Mulyatini, Iwan Setiawan Setiawan | ||
| 26 - 50 of 330 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
