| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP LIKUIDITAS (Suatu Studi Pada PT. Mustika Ratu Tbk) | Abstract PDF |
| nira hayana, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP LIKUIDITAS (Suatu Studi pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang terdaftar di BEI Periode 2007-2018) | Abstract PDF |
| Taufik Rhomdoni, Enas Enas, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH FIXED ASSETS TURNOVER DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM (Suatu Studi pada PT Unilever Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Andri Irawan, Aini kusniawati, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH FOOD QUALITY DAN SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN BK CAFÉ BATUKARAS PANGANDARAN | Abstract PDF |
| irpan maulana, moch Azis Basari, Enjang Nursolih | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH GAJI DAN KEADILAN ORGANISASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI (Suatu Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Dimas Surya Lesmana, NANA DARNA, RONI MARSIANA SUHENDI | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Semangat Kerja Pegawai (Suatu Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Cresida Febrianti, elin Herlina, Ali muhidin | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi Pada Pegawai ASN RSUD Kab. Ciamis) | Abstract PDF |
| Apip Dadi, Nana Darna, Kasman Kasman | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN (studi Pada Karyawan PT. Danbi Internasional) | Abstract PDF |
| melani rahayu, Nana Darna, nina herlina | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIONAL DAN PARTICIPATIVE LEADER TERHADAP KINERJA ORGANISASI (suatu studi pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| rini sri rahayu, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Suatu Studi pada PT. Gudang Garam Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Sani Kustiani, Nurdiana Mulyatini, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH GREEN BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN SMARTPHONE SAMSUNG (Studi Kasus Pada Konsumen Smartphone Samsung di Abadi Cell Buniseuri Ciamis) | Abstract |
| Fifit Dwi Putri, Oyon Saryono, Ali Muhidin | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH GREEN MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR BERTEKNOLOGI FI pada PT Daya Anugerah Mandiri | Abstract PDF |
| Gugun Gunawan, Dr. H. Oyon Saryono, Mujaddid Faruk S.E., M.M. | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH GREEN PRODUCT DAN GREEN ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Pembeli Yang Menghuni Perumahan Garden City Ciamis) | Abstract PDF |
| Hikmatunnisa Hikmatunnisa, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH HARGA DAN BIAYA DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI BATIK KERANG MAS TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Deden Firdaus, Nurdiana Mulyatini, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH HARGA DAN KELENGKAPAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ( | Abstract PDF |
| Anisa Agustina, Mochamad Aziz Basari, Nina Herlina | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH HEDONIC SHOPPING MOTIVES DAN DISCOUNT POLICY TERHADAP IMPULSE BUYING (Suatu Studi pada Konsumen Toserba Yogya Ciamis) | Abstract PDF |
| Listi Rahmadila, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT.KAWALI POULTRY SHOP) | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Renny Sri Purwanti, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH HUMAN CAPITAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Danbi Internasional Cabang Ciamis) | Abstract PDF |
| Bayu Anggara, Nana Darna, Ronny Marsiana | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | Pengaruh Human Relation Terhadap Etos Kerja Pegawai | Abstract PDF |
| Desti Ayu Sugianti, Renny Sri Purwanti, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Human Relations dan Lingkungan Kerja Terhadap Etos Kerja (Suatu Studi Pada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Santi Febriani, Elin Herlina, Toto Toto | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH HUMAN RELATIONSHIP DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ETOS KERJA (Suatu Studi pada PT. Pos Indonesia Cabang Banjar) | Abstract PDF |
| Raymizar Syahrival, Sukomo Sukomo, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | Pengaruh Identitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen | Abstract PDF |
| Dewi Rahmawati, Aini Kusniawati, Kasman kasman | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | Pengaruh iklan dan kemasan terhadap pembentukan citra merek rokok dunhill mild (suatu studi pada masyarakat dusun rancah) | Abstract PDF |
| Dian Nurhidayat, Sukomo Sukomo, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH INOVASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Suatu Studi pada Payung Geulis Mandiri Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| winda ayu lestari, Apri Budianto, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PENGARUH INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN | Abstract PDF |
| Reza Mulyana, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| 101 - 125 of 330 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
