| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH EMPLOYEE RETENTION TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN (Suatu studi pada PT. Albasi Priangan Lestari Banjar) | Abstract PDF |
| tubagus choerul akmal, Nana Darna, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN E-RECOVERY SERVICE QUALITY TERHADAP E-SATISFACTION DI SITUS LAZADA (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh) | Abstract PDF |
| Deyane Mulya Arista, Mochamad Aziz Basari, Mujadid Faruk | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH ETIKA KERJA DAN STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Pegawai Ruangan Boudgenvil RSUD Ciamis) | Abstract PDF |
| Ali Miftah Fauzi, H Enas, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH ETOS KERJA DAN KONSELING TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Rosiyany Pahmawati, nana darna, elin herlina | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG (Suatu Studi pada Pengunjung Green Canyon Pangandaran) | Abstract PDF |
| Widi Abdillah, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Pengaruh Faktor Psikologis dan Works Stress Terhadap Employee Performance( suatu studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| sindi silviana, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH FAKTOR PSIKOLOGIS KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI SMARTPHONE OPPO (Pada Counter Hp Naga Cell Sidareja) | Abstract PDF |
| Dwi Ayu Febriani, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH FASHION INVOLVEMENT DAN PROMOTION TERHADAP IMPULSE BUYING | Abstract PDF |
| Eri Eri, Apri Budianto, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP LIKUIDITAS (Suatu Studi Pada PT. Mustika Ratu Tbk) | Abstract PDF |
| nira hayana, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP LIKUIDITAS (Suatu Studi pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang terdaftar di BEI Periode 2007-2018) | Abstract PDF |
| Taufik Rhomdoni, Enas Enas, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH FIXED ASSETS TURNOVER DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM (Suatu Studi pada PT Unilever Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Andri Irawan, Aini kusniawati, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH FOOD QUALITY DAN SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN BK CAFÉ BATUKARAS PANGANDARAN | Abstract PDF |
| irpan maulana, moch Azis Basari, Enjang Nursolih | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | PENGARUH FOREIGN BRANDING DAN DESAIN PRODUK KECANTIKAN SCARLETT WHITENING TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Suatu Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis) | Abstract PDF |
| dida farida tuljanah, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH GAJI DAN KEADILAN ORGANISASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI (Suatu Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Dimas Surya Lesmana, NANA DARNA, RONI MARSIANA SUHENDI | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Semangat Kerja Pegawai (Suatu Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Cresida Febrianti, elin Herlina, Ali muhidin | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi Pada Pegawai ASN RSUD Kab. Ciamis) | Abstract PDF |
| Apip Dadi, Nana Darna, Kasman Kasman | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN (studi Pada Karyawan PT. Danbi Internasional) | Abstract PDF |
| melani rahayu, Nana Darna, nina herlina | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIONAL DAN PARTICIPATIVE LEADER TERHADAP KINERJA ORGANISASI (suatu studi pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| rini sri rahayu, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Suatu Studi pada PT. Gudang Garam Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Sani Kustiani, Nurdiana Mulyatini, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | PENGARUH GREEN BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN SMARTPHONE SAMSUNG (Studi Kasus Pada Konsumen Smartphone Samsung di Abadi Cell Buniseuri Ciamis) | Abstract |
| Fifit Dwi Putri, Oyon Saryono, Ali Muhidin | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH GREEN MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR BERTEKNOLOGI FI pada PT Daya Anugerah Mandiri | Abstract PDF |
| Gugun Gunawan, Dr. H. Oyon Saryono, Mujaddid Faruk S.E., M.M. | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH GREEN PRODUCT DAN GREEN ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Pembeli Yang Menghuni Perumahan Garden City Ciamis) | Abstract PDF |
| Hikmatunnisa Hikmatunnisa, Renny Sri Purwanti, Iwan Setiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH HARGA DAN BIAYA DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI BATIK KERANG MAS TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Deden Firdaus, Nurdiana Mulyatini, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH HARGA DAN KELENGKAPAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ( | Abstract PDF |
| Anisa Agustina, Mochamad Aziz Basari, Nina Herlina | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | PENGARUH HARGA DAN STRATEGI LOKASI TERHADAP MINAT BELI PELANGGAN (Studi Kasus Pada PT.Pipamas Primasejati Cabang Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| fitri sri wahyuni, Enas Enas, Marlina Nur lestari | ||
| 101 - 125 of 360 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
