| Issue | Title | |
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2007-2017) | Abstract PDF |
| Tina Gustina Jubaedah, Enas Enas, Elin Herlina | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE TERHADAP CASH HOLDING (Studi pada PT Lippo Cikarang Tbk yang Terdaftar pada BEI Periode 2009-2018) | Abstract PDF |
| Anisa Faujiah, Nurdiana Mulyatini, Elin Herlina | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH CELEBRITY ENDORSMENT DAN TESTIMONI TERHADAP PURCHASE INTENTION (Studi pada Konsumen MS Glow Ciamis) | Abstract PDF |
| Rieska Hanggaraningrum Ermawan, Apri Budianto, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH CHOI SIWON SEBAGAI BRAND AMBASSADOR DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE SEDAAP KOREAN SPICY CHICKEN (Suatu Studi pada Konsumen Produk Mie Korean Spicy Chicken di Indomaret Kelurahan Pataruman Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Della Mega Punta Dewi, Apri Budianto, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE MEREK “XIAOMI” | Abstract PDF |
| elvian gunawan, Herry Nurdin | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH CITRA MEREK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA (Studi pada PT. Daya Anugrah Mandiri Ciamis (Daya Motor)) | Abstract PDF PDF |
| Arip Hidayatulloh, Mochamad Aziz Basari, Enjang Nursolih | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH CITRA PERUSAHAAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi pada PD Sumber Rezeki Singaparna) | Abstract PDF |
| MARYATI maryati, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen (Suatu studi pada PT. Astra motor cabang banjar) | Abstract PDF |
| Ade Ridwan Maulana, Sukomo Sukomo, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH CORPORATE IDENTITY DAN PLACE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Dealer Mobil Suzuki PT. Cakra Putra Parahyangan Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Kiko Yasin Fadillah, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP RETURN ON ASSET (Suatu Studi pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Periode Tahun 2013-2019) | Abstract PDF |
| Cesare Maulana Riza, Nana Darna, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN DAN CONSUMER REVIEWS TERHADAP MINAT BELI PRODUK SCARLETT WHITENING (Suatu Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Program Studi Manajemen Tahun Angkatan 2017/2018) | Abstract PDF |
| Atik Sugandi, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TERHADAP PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG (Suatu Studi pada PT Tirta Investama) | Abstract PDF |
| Aos Aliyul Khowas, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO ASSET RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Suatu Studi Pada PT. Mayora Indah Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2019) | Abstract PDF |
| Galuh Paramita Hanurandi, Nurdiana Mulyatini, Nina Herlina | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP PRICE EARNINGS (Studi Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Fikri Saepul Millah, Enas Enas, Enjang Nursolih | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH CUSTOMER BONDING TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi pada Pedagang Pengecer CV Prima Rasa Abadi Tasikmalaya di Wilayah Kecamatan Ciamis) | Abstract PDF |
| Ilham Muhamad Rizky, Nurdiana Mulyatini, Elin Herlina | ||
| Vol 1, No 4 (2019) | Pengaruh Customer Relationship Management dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Sepeda Motor Yamaha (Studi Pada Konsumen Bahana Ciamis) | Abstract PDF |
| Yani Oktianur Rahmawati, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Suatu Studi Pada Pelanggan CV. Sinar Mas Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| rita aulia, Nana Darna, Kasman Kasman | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus pada Alfamart Jl. Husein Kartasasmita Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Sri Sunarti, Apri Budianto, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH CUSTOMER TRUST DAN CUSTOMER PERCEIVED TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Suatu Studi pada Toko Rabbani Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Dede Nurhanah, Apri Budianto, Toto Toto | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Suatu Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Dea Citra Agustia, Enas Enas, Enjang Nursolih | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG (Suatu Studi Pada Objek Wisata Sayang Kaak Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Maman Nurjaman, Sukomo Sukomo, Moch Aziz Basari | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) (Studi Pada PT. Gudang Garam Tbk) | Abstract PDF |
| Vivi Aulya Oktaviana, Yusuf Iskandar, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH DEGREE OF OPERATING LEVERAGE (DOL) DAN DEGREE OF FINANCIAL LEVERAGE (DFL) TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Egi Setiawan, Yusup Iskandar, M. Aziz Basari | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH DESAIN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Studi pada Toko Batik Deden Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Dwi Pratiwi, Sri Arti, Sani Puspita Anggraeni, Mujaddid Faruk, Chandra Rizqi Barkah | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK DAN INOVASI PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Suatu Studi pada CV.Kaliserayoe Di Gunungtanjung) | Abstract PDF |
| ersyad ibadus syawab, Sukomo sukomo, Enjang Nursolih | ||
| 51 - 75 of 330 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
