| Issue | Title | |
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KETERIKATAN KARYAWAN (studi pada Karyawan PT. Albasi Priangan Lestari Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Dikdik Dwi Pangestu, Enas Enas, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 3 (2020) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Suatu Studi pada PT Telkom Kandatel Banjar) | Abstract PDF |
| Diki Diki, Nana Darna, Rony Marsiana Suhendi | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN UNIQUE SELLING PROPOSITION TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Overtime Coffee Ciamis) | Abstract PDF |
| Dadan Ramdani, Yusup Iskandar, Iwan Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN | Abstract PDF |
| Dina Kusdiniati, Risna Kartika, Toto Toto | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH LABA BERSIH (NET PROFIT) TERHADAP HARGA SAHAM (Suatu Studi Pada PT. Astra International Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2021) | Abstract PDF |
| Desi Sri Rahayu, Yusup Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH LABELISASI HALAL DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPERCAYAAN PELANGGAN (suatu studi pada Konsumen CV. Lemona Cake & Bakery Outlet Padayungan | Abstract PDF |
| Gita Ayuni Azhar, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS (Suatu Studi Pada PT XL Axiata Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Nita Melisa Desiani, Yusup Iskandar, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH LINGKUNGAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA (Suatu Studi pada PT. Yasotex Mandiri Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Nugi Nugraha, Yusup Iskandar, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Aditya Putra Pratama, Renny Sri Purwanti, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP ETIKA KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Perusahaan Rajawali Mas Cikoneng) | Abstract PDF |
| Egi Sugiana, Sukomo Sukomo, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA (Suatu Studi Pada Pegawai PERUMDAM Tirta Anom Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Rangga Vani, Elin Herlina, H. Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada Bank BJB Kantor Cabang Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Fauziyya Amany, Nana Darna, Enjang Nursolih | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA (Suatu Studi Pada PT Albasi Priangan Lestari Banjar) | Abstract PDF |
| Moch Inayatul Ghiffari Suherman, Nurdiana Mulyatini, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPUTUSAN PINJAMAN NASABAH KUR MIKRO DI PT. BRI UNIT PAGERAGEUNG | Abstract PDF |
| Adi Robith Setiana | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Meila Ginawati, Renny Sri Purwanti, Kasman Kasman | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN SIKAP KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Cahya Agung, Nurdiana Mulyatini, Marlina Nurlestari | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH LOKASI DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Suatu Studi pada Cato Sportwear Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Hasby Hassydiqi, Nana Darna, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH MANAJEMEN KARIR ORGANISASIONAL DAN MANAJEMEN KARIR INDIVIDU TERHADAP EFEKTIVITAS KARIR KARYAWAN (Studi kasus pada PT. Sinar sosro Cabang banjar) | Abstract PDF |
| ita shintia dewi, Renny Sri Purwanti, Nina Herlina | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH MARKETING MIX DAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (studi pada ZOYA cabang Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| novita presty eka putri, Nana Darna, Kasman Kasman | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Suatu Studi pada PT. Mayora Indah Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Fajar Ramdani, Enas Enas, Nana Darna | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH MODAL KERJA DAN INVESTASI AKTIVA TETAP TERHADAP LABA USAHA (Studi kasus pada PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk.) | Abstract PDF |
| Meta Ferdianti, Najip Ali Munajat, Syahrul Hidayah, Marlina Nur Lestari, Rina Agustini | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH MODAL KERJA DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Perusahaan PT Kimia Farma Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2017) | Abstract PDF |
| Faozani Faozani, Nurdiana Mulyatini, Elin Herlina | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH MODAL KERJA DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN OTOMOTIF (Studi Kasus pada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Rangga Indiana Setya, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Fikri Husaeni Setiawan, Elin Herlina, Risna Kartika | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada PT. Bank Central Asia Tbk, Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Popy Ambarwati, Enas Enas, Marlina Nur Lestari | ||
| 176 - 200 of 330 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
