| Issue | Title | |
| Vol 5, No 4 (2023) | PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN MODAL KERJA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Suatu Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020) | Abstract PDF |
| dindin supriyandi aryandana, H sukomo, nina herlina | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN PIUTANG DAN TINGKAT PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI (Suatu Studi pada PT. Gudang Garam Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017) | Abstract PDF |
| Ayu Asrie Pratiwy, Nurdiana Mulyatini, Elin Herlina | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH TOTAL ASSET TURN OVER DAN FINANCIAL LAVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS (Suatu Studi Pada PT Astra Lestari Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Ayu Nopia, Nurdiana Mulyatini, Lia Yulia | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Suatu Studi pada PT Astra International Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Citra Ratnadewi, Nurdiana Mulyatini, Lia Yulia | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DAN QUALITY MANAGEMENT INFORMATION (QMI) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Suatu Studi Pada Perusahaan Dahlia Furnitur Kawali) | Abstract PDF |
| Anisa Ramdani, Aini kusniawati, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Suatu Studi Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Tahun 2008-2017) | Abstract PDF |
| Lita Rukmawanti, Enas Enas, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Suatu Studi pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2019) | Abstract PDF |
| Rizal Yasir Fauzi, Nurdiana Mulyatini, Mujaddid Faruk | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PENGARUH USIA KARYAWAN DAN TEAMWORK TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada CV. Sandy Persada kota Banjar) | Abstract PDF |
| Ade Darmawan, Nana Darna, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH UTILITARIAN BROWSING DAN HEDONIC BROWSING TERHADAP E-IMPULSE BUYING (Suatu Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Pengguna Aplikasi/Website Shopee.co.id) | Abstract PDF |
| Lisa Yulia Ningsih, Aini Kusniawati, Iwan Setiawan | ||
| Vol 2, No 4 (2020) | PENGARUH UTILITY ATRIBUT DAN LOGO PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Dealer Bahana Motor Ciamis) | Abstract PDF |
| Nita Arniati, Apri Budianto, Wiwin Setianingsih | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH WORD OF MOUTH DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Toko Rabbani Singaparna) | Abstract PDF |
| Lisdayanti Lisdayanti, Apri Budianto, Iwan Setiawan | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH WORD OF MOUTH DAN PRODUCT QUALITY TERHADAP BRAND TRUST (Studi pada Konsumen SPBU Pertamina 34.46123 Kawalu Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Mochammad Fajar Fadhilla, Elin Herlina, Iwan Setiawan | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PENGARUH WORD OF MOUTH TERHADAP BRAND AWARENESS (Studi Kasus Pada Konsumen Kopi Naw Naw Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Fauzan Suriaramadhan, Sukomo Sukomo, Iyus Yustini | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | Pengaruh Work Atmosphere dan Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention | Abstract PDF |
| Ira Sukmawati, Renny Sri Purwanti, Elin Herlina | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN BEBAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION (Suatu Studi Pada PT Sun Chang Indonesia Cabang Kota Banjar) | Abstract PDF |
| Lena Aulia Lestari, Nurdiana Mulyatini, Iyus Yustini | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi pada Toserba Gunasalma Kawali) | Abstract PDF |
| Dea Permatasari, Nana Darna, Kasman Kasman | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi pada PT. Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran) | Abstract PDF |
| Anisa Minarika, Renny Purwanti, Ali Muhidin | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | PENGARUH WORK LIFE BALANCE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KERJA ( Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Elvira Zahra Nur Anisa, Renny Sri Purwanti, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH WORK PERFORMANCE APPRAISAL TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI (Suatu Studi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran) | Abstract PDF |
| Efra Rachmalia, Nana Darna, Nina Herlina | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH WORKING CAPITAL TURNOVER DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS (Suatu studi pada PT. Agung Podomoro Land, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2019) | Abstract PDF |
| Yoga Pratma Septy, Enas Enas, Enjang Nursolih | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | Pengaruh Work-Life Balance dan Burnout Terhadap Kepuasan Kerja (Suatu Studi pada Kantor Bappeda Kabupaten Ciamis) | Abstract PDF |
| Dede Sri Amanah, Renny Sri Purwanti, Marlina Nur Lestari | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PERAN CHANEL DISTRIBUTION (SALURAN DISTRIBUSI) DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN (Suatu Studi pada PT. Sinar Sosro KP Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Ai Siti Maemunah, M Aziz Basari, Enjang Nursolih | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PERAN PRODUCT KNOWLEDGE CASHIER PADA PELAYANAN P.O.S DELICA TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION PT AEON INDONESIA SENTUL | Abstract PDF |
| Jasmine Fairuz Syahda | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | PERAN QUALITY CONTROL TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES PRODUKSI | Abstract PDF |
| Agnes Dwi Pangestu | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PERAN SISTEM INFORMASI DAN REMOTE TRANDING TERHADAP PERTUMBUHAN PASAR MODAL DI KALANGAN GENERASI MUDA INDONESIA | Abstract PDF |
| tine badriatin | ||
| 301 - 325 of 330 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
