| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2024) | PERANAN PELAKSANAAN MAINTENANCE MESIN DALAM MENUNJANG KELANCARAN PRODUKSI PLYWOOD | Abstract PDF |
| Edi Supriatna, Yusup Iskandar, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | PNGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO (DPR) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Suatu studi pada PT. Budi Strach dan Sweetener,Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2019) | Abstract PDF |
| Irpan Mulyana, Enas Enas, Roni Marsiana Suhendi | ||
| Vol 3, No 3 (2021) | PRILAKU MINAT PENGGUNAAN QRIS BANK INDONESIA TERHADAP PENGGUNAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ONLINE | Abstract PDF |
| Tine Badriatin, Wursan Wursan, Lucky Radi Rinandiyana | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | STRATEGI KUALITAS PELAYANAN CUSTOMER SERVICE TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BANK BNI KCU SUKABUMI | Abstract PDF |
| Haniva Purwanty, Erry Sunarya, Faizal Mulia Z | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS (STUDI KASUS: INDUSTRI KECIL KERUPUK) | Abstract PDF |
| Sir Kalifatullah Ermaya, Nana Darna | ||
| 326 - 330 of 330 Items | << < 9 10 11 12 13 14 | |
