| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 1, No 2 (2019): Juli | ANALISI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN IBU HAMIL MENGKOMSUMSI TABLET FE DI PUSKESMAS PEKABATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT | Abstract PDF |
| Asri Aprilia, Irfan Permana | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Januari | Asuhan Keperawatan Dengan Diagnosa Keperawatan Utama Ansietas Pada Pasien Anak Dengan Permasalahan Hospitalisasi Menggunakan Teknik Distraksi Story Telling Di Ruang Melati RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda | Abstract PDF |
| Serina Putri, Aries Abiyoga, Aulya Fahnida | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Januari | Back Matter | Details PDF |
| siti Rohimah | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Januari | Correlation Analysis of Teachers' Health Literacy and Cardiovascular Risk Factors: A Spearman Rank Study | Abstract PDF |
| Siti Rohimah, Ira Sartika, Dedeng Nurkholik Sidik Permana | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Juli (on prosses) | Epistemologi Hermeneutika dalam Memahami Anemia pada Ibu Hamil: Pendekatan Teoritis dan Kontekstual di Kabupaten Ciamis | Abstract PDF |
| Asri Aprilia Rohman, Arlin Adam | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Januari | FAKTOR SOSIODEMOGRAFI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP LANSIA DI DAERAH BENCANA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Purnomo Romadhani Tri, Jati Intan Asmara, Nurhidayati Istianna | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Januari | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN INFEKSI POST OPERASI DI RUANG RANAP WIJAYA KUSUMAH RSUD KOTA BANJAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aa Ahmad Suhendar, Nina Rosdiana, Lia Nurhidayah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Januari | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN GASTRITIS PADA REMAJA DI BANDUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maidartati Maidartati, Tita Puspita Ningrum, Priska Fauzia | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Juli | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Desa Suruhwadang Kabupaten Blitar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syahira yumna Azizah, Choirul Anna Nur Afifahh | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Januari | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN INFEKSI POST OPERASI DI RUANG RAWAT INAP WIJAYA KUSUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR | Abstract PDF |
| Aa Ahmad Suhendar, Nina Rosdiana, Lia Nurhidayah | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Januari | Front Matter | Details PDF |
| Siti Rohimah | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Januari | Gambaran Diri Dengan Kualitas Hidup Penderita Thalassemia Di Ruang Anak Blud RSU Kota Banjar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reni Hertini, Elin Kurniati, Suriany Suriany | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Juli | GAMBARAN KEPUASAN KELUARGA PASIEN STROKE PADA PEMENUHAN PERSONAL HYGIENE OLEH PERAWAT DI RUANG MAWAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| DIta Permatasari, Siti Rohimah, Romlah Romlah | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Juli | GAMBARAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG CARA PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG TAHUN 2018 | Abstract PDF Indonesia |
| Emen Gunawan | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Juli | GAMBARAN POLA ASUH ORANG TUA YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Daniel Akbar Wibowo, Sutarman Sutarman | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Juli | Hubungan Antara Pengetahuan Kesehatan Ibu dan Praktik Pemberian Asi Eksklusif di Desa Sukamulya | Abstract PDF |
| Dedeng Nurkholik Sidik Permana, Tita Rohita | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Juli | Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Tentang Protokol Kesehatan dengan Pencegahan Penularan Covid-19 di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nina Rosdiana, Aa Ahmad Suhendar | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Juli | HUBUNGAN BEBAN KERJA DENGAN TINGKAT STRES TENAGA KESEHATAN MENGHADAPI COVID-19 DI PUSKESMAS DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Karminah Karminah, Aneng Yuningsih, Muhammad Husein | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Juli | Hubungan Berat Badan Bayi dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Nurul Fathia, Daniel Akbar Wibowo, Dedeng Nurkholik | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Juli | HUBUNGAN CARING PERAWAT DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lia Juliani, Dedeng Nurkholik, Tita Rohita | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Juli | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEMANDIRIAN PERAWATAN DIRI ANAK RETARDASI MENTAL RINGAN-SEDANG DI SLB CICALENGKA | Abstract PDF |
| Maidartati Akbar Maidartati, eva Siti Aminah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Januari | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN BEROBAT PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CIAMIS TAHUN 2019 | Abstract PDF Indonesia |
| Riyanto Agung Pamungkas, Siti Rohimah, Dini Nurbaeti Zen | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Juli | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEMANDIRIAN DALAM SELF CARE (PERAWATAN DIRI) PADA PENDERITA STROKE DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS | Abstract PDF Indonesia |
| Nisa Sugiharti, Tita Rohita, Nina Rosdiana, Dedeng Nurkholik | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Juli (on prosses) | Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Stigmatisasi pada Klien Skizofrenia di Panti Gramesia Kedawung | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riza Arisanty Latifah, Uus Husni Mahmud, Syekha Syekha | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Juli | HUBUNGAN FAKTOR DETERMINAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA) DENGAN KEJADIAN INPEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CIPAKU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 | Abstract PDF Indonesia |
| Daniel Akbar Wibowo, Gigin Ginanjar | ||
| 1 - 25 of 97 Items | 1 2 3 4 > >> | |
