| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH BIAYA PENGEMBANGAN PRODUK DAN BIAYA PEMASARAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ujang Pendi | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | PENGARUH BIAYA PROMOSI DAN KUANTITAS SDM TERHADAP JUMLAH MAHASISWA BARU DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Apri Budianto, M. Aziz Basari, Hernawati . | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | PENGARUH CORPORATE IDENTITY DAN PENGETAHUAN TENTANG PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN: STUDI PADA BIRO RESELLER RESMI RABBANI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Niki Destiani | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH DIRECT MARKETING DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN: STUDI PADA KONSUMEN BUTIK28 CIAMIS MALL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Santi Nurela | ||
| Vol 5, No 2 (2018) | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KOMPETENSI, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU | Abstract PDF |
| Wiwin Setianigsih, Mukhtar Abdul Kader | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | PENGARUH HUMAN RELATION DAN KONDISI FISIK LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ETOS KERJA PEGAWAI: STUDI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mery Yuliani | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN KETERAMPILAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN LEASING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Yuni Sulistiani | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rini Rahmah Hayati | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | PENGARUH KOMPENSASI DAN RENUMERASI TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI (Studi pada KODIM 0613 Ciamis) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurdiana Mulyatini, Nanang Mulyana | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT GAPURANING RAHAYU CIAMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aini Kusniawati, Nurhayati ., Rosy Herlina | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH MEREK DAN KEMASAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK UMKM | Abstract PDF |
| Gugun Mulyadi | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | PENGARUH MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN CIAMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maman Abdulrachman, Yeyes Sustini | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH PENGETAHUAN KONSUMEN MENGENAI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH TABUNGAN WADIAH | Abstract PDF |
| Arif Jalaludin | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | PENGARUH PERIKLANAN DAN KEBIJAKAN HARGA TERHADAP PENINGKATAN TINGKAT OKUPANSI HOTEL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Verayanti Verayanti | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH PERILAKU KONSUMEN DAN MEREK PRODUK TERHADAP MINAT BELI PRODUK FASHION ZOYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tanti Laela | ||
| Vol 6, No 2 (2019) | PENGARUH PROACTIVE SERVICE, PEOPLE, DAN PHYSICAL EVIDENCE TERHADAP KEPUASAN NASABAH KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) | Abstract PDF |
| Danny Kurniawan | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH PROMOTION WORD OF MOUTH DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PHONE CELL ANDROID | Abstract PDF |
| Resi Raesita | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | PENGARUH RASIO AKTIVITAS DAN PROFIT MARGIN TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI: STUDI PADA PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dina Sri Mulyani | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | PENGARUH RATIONAL BUYING MOTIVE DAN EMOTIONAL BUYING MOTIVE TERHADAP REPURCHASE INTENTION | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yeti Nurhayati | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH SERVICE QUALITY DAN EXPERENTIAL MARKETING TERHADAP CUSTOMER LOYALITY KONSUMEN TOSERBA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Winda Yuliyana | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP MINAT BELI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitriah Febriyani | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH SWITCHING BARRIER TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN | Abstract PDF Remote |
| Febi Arlinda Juliani | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENYALURAN JUMLAH KREDIT USAHA KECIL: STUDI PADA BANK UMUM DI TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dini Rahayu | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | PENGARUH UTILITARIAN VALUE DAN HEDONIC VALUE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN TOSERBA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sholehah Nurmala | ||
| Vol 6, No 1 (2019) | PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA UMKM PUPUK CAIR ORGANIK | Abstract PDF |
| Marlina Nur Lestari, Lia Yulia, Faizal Haris Eko Prabowo | ||
| 26 - 50 of 57 Items | << < 1 2 3 > >> | |
