| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2026): PROSIDING GAMMA NC 2026 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMK | Abstract PDF |
| Vina Fauziyah, Asep Amam, Adang Effendi | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | Analisis Habits of Mind Siswa SMP Pada Materi Tripel Phytagoras | Abstract PDF |
| Resti Febriyanti Sudrajat, Sri Solihah, Angra Meta Ruswana | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Analisis Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Bagi Siswa pada Materi Trigonometri | Abstract PDF |
| Dinda Opi Rahmawati, Adang Effendi, Ai Tusi Fatimah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA KONTEKSTUAL MATERI ARITMATIKA SOSIAL | Abstract PDF |
| Cica Siti Nazrotul Alawiyyah, Lala Nailah Zamnah, Angra Meta Ruswana | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL SISTEM LINEAR DUA VARIABEL | Abstract PDF |
| Sendi Kurniawan, Adang Effendi, Yoni Sunaryo | ||
| Vol 6, No 1 (2026): PROSIDING GAMMA NC 2026 | ANALISIS KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Siti Nuraisyah, Ida Nuraida, Adang Effendi | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN PENALARAN STATISTIS SISWA SMP PADA MATERI STATISTIKA | Abstract PDF |
| Andika Surya Gumelar, Adang Effendi, Ai Tusi Fathimah | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATERI HIMPUNAN | Abstract PDF |
| Putri Pratiwi, Angra Meta Ruswana, Ida Nuraida | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Abstract PDF |
| Najlatul Ngajijah, Sri Solihah, Angra Meta Ruswana | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | ANALISIS KESALAHAN SISWA SMP BERDASARKAN TAHAPAN NEWMAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) | Abstract PDF |
| Adit Adriansyah, Sri Solihah, Adang Effendi | ||
| Vol 6, No 1 (2026): PROSIDING GAMMA NC 2026 | ANALISIS KETERKAITAN KONSEP MATEMATIKA PADA KERAJINAN ANYAMAN BAMBU DENGAN KURIKULUM MATEMATIKA SMP : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Rifa Rifatul Manjilah, Ai Tusi Fatimah, Nur Eva Zakiah | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Analisis Kualitas Soal Instrument Tes Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Abstract PDF |
| Salsa Ropiatul Qudsi, Adang Effendi, Nur Eva Zakiah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | ANALISIS KUALITAS SOAL KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG | Abstract PDF |
| Nuni Nurhabibah, Yoni Sunaryo, Angra Meta Ruswana | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Analisis Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Joni Junaedi, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 6, No 1 (2026): PROSIDING GAMMA NC 2026 | ANALISIS PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL MATHIGON DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nadila Rihadatul A'isy, Lala Nailah Zamnah, Angra Meta Ruswana | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual | Abstract PDF |
| Lesi Delisa, Asep Amam, Adang Effendi | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | Berpikir Aljabar dalam Konteks Digital: Studi Eksploratif pada Mahasiswa Pendidikan Tinggi | Abstract PDF |
| Masnia Masnia, Emy Sohilait, Hendy Yusman Firdaus | ||
| Vol 6, No 1 (2026): PROSIDING GAMMA NC 2026 | Berpikir Aljabar Mahasiswa dalam Perspektif Neurosains: Kajian Literatur pada Aspek Generalisasi, Transformasi, level Metaglobal, dan Metakognisi | Abstract PDF |
| Masnia Masnia, Emy Sohilait, Anis Shobikhah, Sri Lestari | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | BORDIR SEBAGAI REPRESENTASI VISUAL KONSEP MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Rahmat Faisal Fauzi, Nur Eva Zakiah, Sri Sri Solihah | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Dampak Positif Pembelajaran Matematika Berbasis Kerajinan Tangan Rajapolah | Abstract PDF |
| lenny Ariani Purnomo, Ida Nuraida, Ai Tusi Fatimah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | Desain E-LKPD Program Linear Berbasis Masalah Kontekstual untuk Pembelajaran Matematika di SMK Farmasi | Abstract PDF |
| Kartika Sri Mulia, Ida Nuraida, Euis Erlin | ||
| Vol 1, No 1 (2021): PROSIDING GAMMA NC 2021 | DESKRIPSI KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI GENDER | Abstract PDF |
| Ade Novita Sari Aziztya, Ajeng Eka Lestari, Rino Richardo | ||
| Vol 6, No 1 (2026): PROSIDING GAMMA NC 2026 | EFEKTIVITAS MEDIA POWERPOINT INTERAKTIF DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA: KAJIAN LITERATUR | Abstract PDF |
| Latifatun Nuraeni, Lala Nailah Zamnah, Ida Nuraida | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-MODULE PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KARAKTER KONSERVASI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Larasti Fatona, Angra Meta Ruswana, Ida Nuraida | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | EKSPLORASI KONSEP MATEMATIKA PADA BANANA CAKE | Abstract PDF |
| Wanda Afifah Juliyani, Ai Tusi Fathimah, Euis Erlin | ||
| 1 - 25 of 113 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |
Program Studi Pendidikan Matematika