| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2022): PROSIDING GAMMA NC 2022 | MODEL PEMBELAJARAN MEANINGFUL INSTRUCTION DESAIN (MID) TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS | Abstract PDF |
| Rini Tri Cahyaningsih, Toto Toto, Ida Nuraida | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Alba Maulidina, Adang Effendi, Yoni Sunaryo | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Reina Stevany Arifin, Sri Solihah, Angra Meta Ruswana | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Nilai Minimum Span pada Graf Gurita, Graf Siput, dan Graf Ubur-Ubur | Abstract PDF |
| Hafif Komarullah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | OPTIMISASI PENJADWALAN KARYAWAN: PERBANDINGAN FUZZY PROGRAMMING DAN GOAL PROGRAMMING | Abstract PDF |
| Prapto Tri Supriyo, Lutviyah Az Zahro, Hidayatul Mayyani | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | Pelabelan Titik Tak-Teratur Jarak Inklusif pada Graf Mushroom dan Gabungannya | Abstract PDF |
| Ikhsanul Halikin, Jenni Alfa Alfa Nanda Arianti, Kusbudiono Kusbudiono, Kristiana Wijaya | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Lengkung Melalui Pemanfaatan Kearifan Lokal Payung Geulis Dalam Pengembangan Bahan Ajar | Abstract PDF |
| Sylvi Rahmawati, Nur Eva Zakiah, Sri Solihah | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | Pendekatan Realistic Mathematics Education Terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Abstract PDF |
| Muhammad Muhibbudien, Ida Nuraida, Adang Effendi | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Penerapan Media Website Google Sites Berbasis Problem Based Learning pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Abstract PDF |
| Hena Rahmawati, Nur Eva Zakiah, Angra Meta Ruswana | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | PENERAPAN MEDIA WORDWALL DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Abstract PDF |
| Asep Mahpud Sidik, Lala Nailah Zamnah, Nur Eva Zakiah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PROSIDING GAMMA NC 2022 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Deni Pratidiana, Heni Pujiastuti, Cecep AHF Santosa | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE (TPS) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Fathimah Nurul Azizah, Asep Amam, Ai Tusi Fathimah | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Andre Purwanto, Asep Amam, Ai Tusi Fathimah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | PENERAPAN STRUKTUR ALJABAR GALOIS FIELD PADA ERROR-CORRECTING CODES | Abstract PDF |
| Muhammad Faris Atstsauri, Putranto Hadi Utomo | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR | Abstract PDF |
| Arsita Aulia Oktaviani, Ida Nuraida, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PROSIDING GAMMA NC 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Pina Marliana, Yoni Sunaryo, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PROSIDING GAMMA NC 2022 | PENGARUH PENERAPAN MODEL CORE (CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, EXTENDING) DALAM KEMAMPUAN MATEMATIS SISWA: STUDI META-ANALISIS | Abstract PDF |
| Calista Rahmadhani, Syamsuri Syamsuri, Cecep Anwar Hadi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PROSIDING GAMMA NC 2022 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Shafira Larasati Nurullita, Asep Amam, Nur Eva Zakiah | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK PADA MATERI PELUANG MAJEMUK BERBASIS DISCOVERY LEARNING | Abstract PDF |
| Dwi Alyani Rukmana, Lala Nailah Zamnah, Nur Eva Zakiah | ||
| Vol 3, No 1 (2023): PROSIDING GAMMA NC 2023 | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Power Point Interaktif pada Materi Perkalian di Kelas 2 Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Radika Lesmana, Erwin Rahayu Saputra | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PROSIDING GAMMA NC 2022 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA BERBASIS MAKANAN KHAS DAERAH CIAMIS | Abstract PDF |
| Fahmi Shidiq Nachsyahbandi, Asep Amam, Sri Solihah | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | Pengembangan Modul Ajar Melalui Culturally Responsive Teaching Berbasis Soft Skills Materi Bangun Datar di SMPN 8 Banjar | Abstract PDF |
| Dian Kurniawan, Sri Tirto Madawistama, Yeni Heryani | ||
| Vol 5, No 1 (2025): PROSIDING GAMMA NC 2025 | PENGEMBANGAN SOAL MATEMATIKA KONTEKSTUAL BERBASIS BUDIDAYA TANAMAN PALAWIJA UNTUK SISWA SMK AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | Abstract PDF |
| Siti Nur'aeni, Adang Effendi, Ai Tusi Fatimah | ||
| Vol 1, No 1 (2021): PROSIDING GAMMA NC 2021 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI HIMPUNAN MELALUI MODEL FLIPPED CLASSROOM DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Ati Suhaeti, Resya Desyana Royani, Atina Sabila Khodijah, Nurul Ikhsan Karimah | ||
| Vol 4, No 1 (2024): PROSIDING GAMMA NC 2024 | PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA MELALUI PENDEKATAN OPEN ENDED | Abstract PDF |
| Salsa Fitriawati Hendrawan, Lala Nailah Zamnah, Asep Amam | ||
| 51 - 75 of 90 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
Program Studi Pendidikan Matematika