| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DENGAN MEDIA QUIZIZZ TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 BANJARSARI | Sari PDF |
| Kania Yara, Endang Mulyadi | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) SECARA DARING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA (Studi Kasus Pada Materi Pencemaran Lingkungan Di Kelas X Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang) | Sari PDF |
| Linatus Sofia Ayu Lestari, Awang Kustiawan, Nur Ilmiyati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAKE AND GIVE TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X SMAN 2 BANJAR | Sari PDF |
| Ayu Puspita, Eni Rohaeni, Ilah Ilah | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE BERBANTU MEDIA GAMBAR ILUSTRASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Muhamad Rizki, Rini Agustin Eka Yanti, Rita Patonah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI MATHEMATICS PROJECT (MMP) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS DITINJAU DARI DISPOSISI MATEMATIS | Sari PDF |
| Indah Resti Ayuni Suri, Mujib Mujib, Selva Larissa | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MENGGUNAKAN METODE PETA KONSEP TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF PADA MATERI TUMBUHAN LUMUT DI SMAN 1 BAREGBEG | Sari PDF |
| Wike Alini, Awang Kustiawan, Endang Hardi | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN MEDIA KARTU BERGAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI MEMBANDINGKAN BILANGAN DI KELAS I B SDN KALIGAWE | Sari PDF |
| Himmatul Aliyah, Fenny Roshayanti, Husni Wakhyudin, Sri Lestari | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN PAPAN DIAGRAM BATANG TERHADAP AKTIVITAS SISWA PADA MATERI PENYAJIAN DATA KELAS IV SDN KALIGAWE SEMARANG | Sari PDF |
| Laila Farhana, Fenny Roshayanti, Suyoto Suyoto, Anita Esti Utami | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA | Sari PDF |
| Wulandara Wulandara, Taupik Sopyan, Awang Kustiawan | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Berbantuan Media Papan Gambar Terhadap Kemampuan Literasi Numerasi Matematika Peserta Didik Kelas 2 SDN Gemah | Sari PDF |
| Ruri Cindarwati, Rizky Esti Utami, Joko Susanto, Arfilia Wijayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Pina Marlina, Yoni Sunaryo, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Berbasis STEAM Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa | Sari PDF |
| Wifa Dauly Kaffah, Euis Erlin, Adun Rusyana | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI DOKUMEN BERBASIS DIGITAL KELAS X MPLB SMKN MOJOAGUNG | Sari PDF |
| Mega Kristina, Triesninda Pahlevi | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | Pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi | Sari PDF |
| Nur Erni Azizah, Rita Patonah | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA ELEMEN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI SMK PGRI 13 SURABAYA | Sari PDF |
| Fauzah Abidah Ardelia, Durinda Puspasari | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN ADAPTIF MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Putri Rahmadila, Asep Amam, Adang Effendi | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DAN SELF EFFICACY SISWA | Sari PDF |
| Fathimah Nurul Azizah, Asep Amam, Ai Tusi Fatimah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINKING ALOUD PAIR PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI | Sari PDF |
| Vina Resti Rahayu, Dedeh Dedeh, Utty Suwirta | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBASIS TPACK TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMA PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI | Sari PDF |
| Adi Tri Nugraha, H Adun Rusyana, H. Awang Kustiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PjBL-STEM DALAM PEMBELAJARAN IPA PADA MATERI BIOTEKNOLOGI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Amalia Janatun Ma'wa, Toto Toto, Awang Kustiawan | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN MIND MAPPING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI SMK | Sari PDF |
| Tasya Widya Sari, Lies Nurhaini | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS TPACK TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA | Sari PDF |
| Dinda Ayunda, Awang Kustiawan, Euis Erlin | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING MELALUI CLASSROOM TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA SUB MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 1 KAWALI | Sari PDF |
| Rika Novianti, Adun Rusyana, Lia Yulisma | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMA PLUS AL-FALAH TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Ari Ardiansyah, Taupik Sopyan, Lia Yulisma | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS V PADA MATERI SIKLUS AIR | Sari PDF |
| Rendra Gunawan, Regina Lichteria Panjaitan, Ali Ismail | ||
| Vol 1, No 2 (2020): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) DENGAN PENDEKATAN STEM TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Afni Nur Afifah, Nur Ilmiyati, Toto Toto | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH MODEL SELF DIRECTED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI | Sari PDF |
| Ajeng Ayu Novelia Sidmewa, Yuyun Susanti, Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | Pengaruh Model Think Pair Share Berbantuan Software Maple terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Matriks | Sari PDF |
| Denti Kusumah, Angra Meta Ruswana, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN BOLA BASKET TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR SISWA | Sari PDF |
| Vidy Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH MOLUSKISIDA ALAMI DARI CAMPURAN EKSTRAK SERAI WANGI (Cymbopogon nardus L.Rendle) DAN DAUN SUKUN (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg/) TERHADAP MORTALITAS KEONG MAS (Pomacea canaliculata Lamarck.). | Sari PDF |
| Ainun Hanifah Indrasari, Budi Setia, Jeti Rachmawati | ||
| 331 - 360 of 529 Item | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |
