| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN RESEARCH BASED LEARNING DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM MENINGKATKAN CRITICAL THINKING SKILL SISWA KELAS XI 3B SMA N 2 SUKOHARJO | Sari PDF |
| Diana Kusumastuti, Soetarno Joyoatmojo | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN ETNOMATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Ana Karlina Septiani, Lala Nailah Zamnah, Yoni Sunaryo | ||
| Vol 1, No 1 (2020): JUNI | PENERAPAN MODEL QUANTUM TEACHING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS VI SDN 4 CIKUNIR | Sari PDF |
| Suhendro Suhendro | ||
| Vol 2, No 1 (2021): FEBRUARI | PENERAPAN PEMBELAJARAN AKTIF (ACTIVE LEARNING) MELALUI SUPERVISI KLINIS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGAJAR GURU SD NEGERI KARANGTENGAH | Sari PDF |
| Helatini Helatini | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Andre Purwanto, Asep Amam, Ai Tusi Fatimah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | Penerapan Pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) MenggunakanMetode Diferensiasi Sebagai Bentuk Pembelajaran yang Berpihak Kepada Peserta Didik di SDN 1 Kasturi Tahun Ajaran 2024/2025 | Sari PDF |
| Ine Sinta Nia, Inayah Rizqiana, Intan Surya Pertiwi, Isramil Husna, Ivandi Arisky, Jemi Ridolof Wadu | ||
| Vol 1, No 2 (2020): OKTOBER | PENERAPAN STRATEGI EKSPOSITORI UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN SISWA TENTANG PELUANG KEJADIAN MAJEMUK | Sari PDF |
| Totong Budiarto | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENERAPAN SUPERVISI AKADEMIK DI SD NEGERI LEBAK GEBANG UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN PERANGKAT PEMBELAJARAN | Sari PDF |
| Ismayanti Yulia | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENERAPAN SUPERVISI KLINIS KEPALA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA GURU DALAM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DI SDN MASIGIT II | Sari PDF |
| Wawan Kuswandi | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENERAPAN SUPERVISI KLINIS KEPALA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA GURU MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SD NEGERI CIPAOT KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON | Sari PDF |
| Siti Rositoh | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK (Studi Eksperimen pada Kompetensi Dasar Badan Usaha di kelas X IPS SMA YRM Cihawar) | Sari PDF |
| Muhamad Rafiki, Nur Rizqi Arifin, Yuyun Susanti | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA | Sari PDF |
| Nuryani Nuryani, Dedeh Dedeh, Utty Suwirta | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH ARUS KAS DAN MODAL KERJA TERHADAP LIKUIDITAS (STUDI KASUS PADA PT BAYAN RESOURCES TBK) | Sari PDF |
| Siti Nur Halimah, Firman Aryansyah, Ahyo Ruhyanto | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH BEBAN OPERASIONAL TERHADAP LABA BERSIH PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk | Sari PDF |
| Ade Solihudin, Ahyo Ruhyanto, Firman Aryansyah | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH BIAYA BAHAN PENOLONG TERHADAP HARGA POKOK PRODUKSI(Studi Kasus pada PR. Makmur) | Sari PDF |
| Salman AlFarizi, Rini Agustin Eka Yanti, Dedeh Dedeh | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH BIAYA KEMASAN TERHADAP HARGA POKOK PRODUKSI (Studi Kasus pada PD. Azkia Snack Ciamis) | Sari PDF |
| Yulistia Dewi Anggraeni, Dedeh Dedeh, Firman Aryansyah | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP LABA PERUSAHAAN MEDIA GROUP ELECTRONIC AND CELLULER MALANGBONG | Sari PDF |
| Neneng Achriani, Ahyo Ruhyanto, Rini Agustin Eka Yanti | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI FAJAR FAMILY HOMESTAY PANGANDARAN PERIODE 2018-2022) | Sari PDF |
| Kenna Ida Febriana Putri, Dedeh Dedeh, Ilah Ilah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BERSIH PADA PT. CITRA AGRO BUANA SEMESTA TAHUN 2018-2023 | Sari PDF |
| Muh. Ikbal Pazriansah, Nur Rizqi Arifin, Yuyun Susanti | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA TETAP TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL PADA CV. WIDURI JAYA SNACK CIAMIS | Sari PDF |
| Risa Megasanti, Sukomo Sukomo, Endang Mulyadi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH BIAYA PRODUKSI TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus Pada Perusahaan Wajan Alumunium) | Sari PDF |
| Sallum Ayu Wigati, Endang Mulyadi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP LABA BERSIH | Sari PDF |
| Riki Subagia, Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. KIMIA FARMA, Tbk. (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Pojok Bursa Universitas Galuh Ciamis) | Sari PDF |
| Irpan Nugraha Putra, Sukomo Sukomo, Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KOPI KI OYO DI KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS) | Sari PDF |
| Rosie Suci Pebriani, Sukomo Sukomo, Endang Mulyadi | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN | Sari PDF |
| Ai Windi Pebriani, Sukomo Sukomo, Endang Mulyadi | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUNI | PENGARUH BLENDED LEARNING BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATERI SEL (DI MAN 2 CIAMIS) | Sari PDF |
| I'anatul Muhtaromah Selan, Euis Erlin, Warsono Warsono | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH CAMPURAN EKSTRAK DAUN KENIKIR DAN DAUN SIRIH TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA MENCIT | Sari PDF |
| Zeny Afrylyani, Jeti Rachmawati, Endang Hardi | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH COST OF PRODUCTION TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN TUNGKU CAFE AND RESTO BANJAR | Sari PDF |
| Lena Indriani, Sukomo Sukomo, Endang Mulyadi | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 3 PURWOREJO) | Sari PDF |
| Dila Arinta Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | Pengaruh Destination Image Terhadap Behavioral Intention Wisatawan di Destinasi Wisata Ciamis | Sari PDF |
| Lilis Eliana Dewi, Rini Andari, Gitasiswhara Gitasiswhara | ||
| 241 - 270 of 529 Item | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
