| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH DIRECT LABOR COST TERHADAP HASIL PENJUALAN PADA PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Nurlaili Fidia, Firman Aryansyah, Utti Suwirta | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | Pengaruh Disiplin Belajar dan Fasilitas Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMKN Mojoagung | Sari PDF |
| Akarima Suharningtyas, Durinda Puspasari | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH EFEKTIVITAS PLP, PERSEPSI PROFESI GURU TERHADAP KESIAPAN MENJADI GURU DIMODERASI EFIKASI DIRI PADA MAHASISWA RUMPUN EKONOMI FKIP UNS | Sari PDF |
| Nesya Ananda, Salman Alfarisy Totalia | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH FIXED ASSET TURNOVER DAN ACCOUNT RECEIVABLE TURNOVER TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2021) | Sari PDF |
| Salma Salsabila, Rizka Andhika Putra, Sukomo Sukomo | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS BLENDED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH | Sari PDF |
| Ayu Wahyuni, Romdah Romansyah, Endang Hardi | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | Pengaruh Intensitas Bermain Game Online, Konformitas Teman Sebaya dan Regulasi diri Terhadap Prokrastinasi Akademik Siswa di SMA Negeri 7 Surakarta | Sari PDF |
| Azka Fikriyyah, Dewi Kusuma Wardani | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH INTERNAL LOCUS OF CONTROL, PENGALAMAN PLP, DAN PERSEPSI KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP MINAT MENJADI GURU | Sari PDF |
| Miftahul Fitri, Veni Rafida | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT.UNILEVER INDONESIA TBK) | Sari PDF |
| Muhammad Rifqy Musyaffa, Endang Mulyadi, Sukomo Sukomo | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi Kerja Terhadap Kesiapan Kerja dengan Soft Skill Sebagai Variabel Intervening pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret | Sari PDF |
| Triatmiasih Triatmiasih, Mintasih Indriayu | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Sari PDF |
| Fadilah Setiawati, Lifa Farida Panduwinata | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | Pengaruh Keterampilan Keuangan, Literasi Keuangan Digital dan Kapabilitas Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret | Sari PDF |
| Anindya Erry Pramesti | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUNI | Pengaruh Komunikasi Terhadap Kerjasama Tim Atlet Arung Jeram Kabupaten Ciamis | Sari PDF |
| Muhamad Rialdi, Nana Sutisna, Ucu Abdul Ropi | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH LABA BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA | Sari PDF |
| Kurnia Widi Ramadhan, Ilah Ilah, Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH LATIHAN DENGAN POLA BOOMERANG TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN DRIBBLING DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA | Sari PDF |
| Dicky Wahyu Ramdani, Dede Iman Suhendra, Hendra Kustiawan | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH LATIHAN DOUBLE LEG BOND TERHADAP PENINGKATAN OTOT TUNGKAI DALAM PERMAINAN BOLA VOLI | Sari PDF |
| Tika Hastika, Sri Maryati, Dikdik Primadani | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH LATIHAN ELASTIC BAND TERHADAP POWERR OTOT TUNGKAI DALAM SHOOTING CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA | Sari PDF |
| Najib Kamaluddin, Risma Risma, Ucu Abdul Ropi | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH LATIHAN FARTLEK DAN LATIHAN CIRCUIT TERHADAP DAYA TAHAN CARDIOVASKULAR | Sari PDF |
| Aldi Supriyatna, Sri Maryati, Hendra Rustiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH LATIHAN MENGGUNAKAN NET TERHADAP KEMAMPUAN CHEST PASS BOLA BASKET | Sari PDF |
| Andrea Ananda Putra, Dede Iman Suhendra, Hendra Rustiawan | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENGARUH LATIHAN MULTIPLE BOX-TO-BOX JUMPS DAN DEPT JUMP TO SINGLE LEG BARRIER HOPS TERHADAP POWER TUNGKAI PADA CABANG OLAHRAGA BOLA VOLI | Sari PDF |
| Dera Kustiana, Risma Risma, Muhammad Nurzaman | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH LATIHAN PASSING AKTIF SEGI TIGA DAN SEGI EMPAT TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PASSING PADA PERMAINAN FUTSAL | Sari PDF |
| Iman Hidayattulah, Risma Risma, Ruli Sugiawardana | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH LATIHAN SPIKE MELALUI BOLA DIGANTUNG DAN BOLA DILEMPAR SENDIRI TERHADAP KETERAMPILAN SPIKE DALAM PERMAINAN BOLA VOLI | Sari PDF |
| Dian Endriana, Nana Sutisna, Asep Ridwan Kurniawan | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH LATIHAN TAKTIK TERHADAP KEMAMPUAN AKURASI PASSING PADA CABANG OLAHRAGA FUTSAL | Sari PDF |
| Vijay Sukmawan Ramdani, Andang Rohendi, Ruli Sugiawardana | ||
| Vol 2, No 1 (2021): FEBRUARI | PENGARUH LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK SWADAYA KARANGNUNGGAL | Sari PDF |
| Sheli Resti Asmara, Tati Heryati, Rita Patonah | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENGARUH LITERASI DIGITAL, KREATIVITAS, PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN, INOVASI, DAN EFIKASI DIRI TERHADAP NIAT BERWIRAUSAHA DIGITAL MAHASISWA FKIP UNS | Sari PDF |
| Muhammad Shevandry Tristianto, Leny Noviani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | pengaruh literasi keuangan dan persepsi kemudahan terhadap keputusan penggunaan gopay pada mahasiswa pendidikan ekonomi | Sari PDF |
| Novi Nur Lailly, Sudarno Sudarno, Salman Alfarisy Totalia | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT INVESTASI DENGAN UANG SAKU SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI UNS | Sari PDF |
| Yani Annisa Nurmalasari, Salman Alfarisy Totalia | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | Pengaruh Manajemen Waktu dan Intensitas Penggunaan TikTok terhadap Tingkat Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret | Sari PDF |
| Eka Setya Rahmawati, Mintasih Indriayu | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MEDIA BERBASIS SCRATCH PADA MATERI CUACA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS 3 SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Syabilla Azzahra, Atep Sujana, Cucun Sunaengsih | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUNI | PENGARUH MEDIA GAME FLASH CARD TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS III SD BAITU ILMIN SURABAYA | Sari PDF |
| Anisah Salsabila, Muhammad Thamrin Hidayat, Sri Hartatik, Pance Mariati, Dewi Widiana Rahayu | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH MEDIA PUZZLE HURUF TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA SISWA KELAS II SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Risma Septiani, Ramanata Disurya, Mega Kusuma Putri | ||
| 271 - 300 of 529 Item | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |
