| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Muhammad Donny R. D, Dedeh Dedeh, Tati Heryati | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019) | Sari PDF |
| Nur Rizqi Arifin, Firman Aryansyah, Peby Nur Fauzi | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENGARUH PEDAGOGICAL KNOWLEDGE, EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI | Sari PDF |
| Fatikhatur Rohmah, Dini Octoria | ||
| Vol 7, No 3 (2026): OKTOBER | PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI | Sari PDF |
| Regha Fajar Nugraha, Taufik Sopyan, Romdah Romansyah | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH PEMBELAJARAN BRAIN BASED LEARNING BERBANTUAN MACROMEDIA FLASH TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Resa Sukma Fauzia, Wahyudin Wahyudin, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH PEMBERIAN REWARD TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 96 PALEMBANG | Sari PDF |
| Anugra Hidayah, Zahrudin Hodsay, Aldora Pratama | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH PEMBERIAN REWARD TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VI DI SD NEGERI 1 SUKAMANAH | Sari PDF |
| Dita Wulandari Surahman, Riza Fatimah Zahrah, Hatma Heris Mahendra | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | Pengaruh Pencurian Identitas Online terhadap Kesediaan untuk Terlibat dalam Transaksi Electronic Banking pada Mahasiswa FKIP Universitas Sebelas Maret | Sari PDF |
| Sylvia Estiawan Putri | ||
| Vol 7, No 2 (2026): JUNI | PENGARUH PENDAPATAN KELUARGA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG PERGURUAN TINGGI TERHADAP MINAT MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI DI SMAN GONDANGREJO | Sari PDF |
| Fanda Nofinda Soffin, Sudarno Sudarno | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 KAWALI | Sari PDF |
| Agnis Fauziah Fitriany, Maman Herman, Ilah ilah | ||
| Vol 7, No 3 (2026): OKTOBER | PENGARUH PENDEKATAN ETNOPEDAGOGI DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS KEARIFAN LOKAL TERHADAP SIKAP PEDULI LINGKUNGAN SISWA PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN | Sari PDF |
| Yuliawati Yuliawati, Lia Yulisma, Taupik Sopyan | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH PENDIDIKAN KEUANGAN DI KELUARGA DAN LOCUS OF CONTROL INTERNAL TERHADAP LITERASI KEUANGAN DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SISWA KELAS XII IIS SMA NEGERI 8 SURAKARTA | Sari PDF |
| Rakhma Tri Nurdiani, Dewi Kusuma Wardani | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN LITERASI DIGITAL MELALUI INDIVIDUAL ENTREPRENEURIAL ORIENTATION TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA | Sari PDF |
| Refiana Putri Lestari, Salman Alfarisy Totalia | ||
| Vol 7, No 2 (2026): JUNI | PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN, TEACHING FACTORY, DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA SISWA SMK NEGERI 1 SUKOHARJO | Sari PDF |
| Marcheva Eri Maharani Singarimbun, Jonet Ariyanto Nugroho | ||
| Vol 7, No 2 (2026): JUNI | PENGARUH PENERAPAN APERSEPSI GURU TERHADAP KESIAPAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI DI KELAS X MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA GORONTALO | Sari PDF |
| Ardiyanto Mustapa, Melizubaida Mahmud, Sudirman Sudirman, Meyko Panigoro, Abdulrahim Maruwae | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING BERBASIS TPACK (Technological, Pedagogical, Content, Knowledge) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOTS) SISWA | Sari PDF |
| Putri Elhani, Taupik Sopyan, Awang Kustiawan | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI BERBASIS TPACK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Novita Permatasari, Toto Toto, Endang Hardi | ||
| Vol 1, No 2 (2020): OKTOBER | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI MAN 2 KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Hernata Diana Tari, Utty Suwirta, Dedeh Dedeh | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING BERBASIS TPACK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA | Sari PDF |
| Fitya Syahidah, Endang Hardi, Yoyon Sutresna | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 1 MANGUNJAYA (Studi Eksperimen pada Kompetensi Dasar APBN dan APBD di Kelas XI IPS) | Sari PDF |
| Ervin Himawan Prasetya, Nur Rizqi Arifin, Yuyun Susanti | ||
| Vol 2, No 2 (2021): JUNI 2021 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PBL) MELALUI PENGGUNAAN MEDIA UNIT KEGIATAN BELAJAR MANDIRI (UKBM) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Gita Maelani, Rini Agustin Eka Yanti, Uu Adkur Sutendy | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING MENGGUNAKAN METODE OUTDOOR LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Sari PDF |
| Maya Imelda Suanda, Endang Hardi, Taupik Sopyan | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING MENGGUNAKAN METODE OUTDOOR LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Sari PDF |
| Maya Imelda Suanda, Endang Hardi, Taupik Sopyan | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING DENGAN MEDIA MAKE A MATCH CARD TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Dian Daniarti, Warsono Warsono, Bahana Aditya Adnan | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN APLIKASI EDMODO TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Elis Marwah Fiqriah, Warsono Warsono, Toto Toto | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA (Penelitian di SMP IT Miftahul Huda II) | Sari PDF |
| Nisa Zahroh Samsyiatul Hidayah, Yoyon Sutresna, Lia Yulisma | ||
| Vol 2, No 2 (2021): JUNI 2021 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN ANALISIS SISWA (Penelitian pada siswa kelas X di SMA YRM Cihawar) | Sari PDF |
| Lela Kodariah, Endang Hardi, Yoyon Sutresna | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP BERFIKIR KRITIS PESERTA DIDIK (Studi Quasi Eksperimen Di Kelas XI SMK PGRI Cikoneng Pada Kompetensi Dasar Melakukan Pencatatan Transaksi Kedalam Jurnal Umum Untuk Perusahaan Jasa) | Sari PDF |
| Ninis Anisa, Ilah Ilah, Eni Rohaeni | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH PENETAPAN HARGA JUAL TERHADAP VOLUME PENJUALAN | Sari PDF |
| Iis Nurlela, Rini Agustin Eka Yanti, Firman Aryansyah | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENGUASAAN SOFT SKILL TERHADAP KESIAPAN KERJA YANG DI MODERASI OLEH MOTIVASI KERJA PADA SISWA SMK NEGERI 1 SURAKARTA | Sari PDF |
| Galuh Chandra Kirana, Mintasih Indriayu | ||
| 481 - 510 of 694 Item | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |
