| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN MIND MAPPING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI SMK | Sari PDF |
| Tasya Widya Sari, Lies Nurhaini | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS TPACK TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA | Sari PDF |
| Dinda Ayunda, Awang Kustiawan, Euis Erlin | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING MELALUI CLASSROOM TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA SUB MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 1 KAWALI | Sari PDF |
| Rika Novianti, Adun Rusyana, Lia Yulisma | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMA PLUS AL-FALAH TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Ari Ardiansyah, Taupik Sopyan, Lia Yulisma | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS V PADA MATERI SIKLUS AIR | Sari PDF |
| Rendra Gunawan, Regina Lichteria Panjaitan, Ali Ismail | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING (PJBL) BERBASIS HOTS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI | Sari PDF |
| Aa Nu'man Tazki Ramdan, Adun Rusyana, Toto Toto | ||
| Vol 1, No 2 (2020): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) DENGAN PENDEKATAN STEM TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Afni Nur Afifah, Nur Ilmiyati, Toto Toto | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH MODEL SELF DIRECTED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI | Sari PDF |
| Ajeng Ayu Novelia Sidmewa, Yuyun Susanti, Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | Pengaruh Model Think Pair Share Berbantuan Software Maple terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Matriks | Sari PDF |
| Denti Kusumah, Angra Meta Ruswana, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN BOLA BASKET TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR SISWA | Sari PDF |
| Vidy Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH MOLUSKISIDA ALAMI DARI CAMPURAN EKSTRAK SERAI WANGI (Cymbopogon nardus L.Rendle) DAN DAUN SUKUN (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg/) TERHADAP MORTALITAS KEONG MAS (Pomacea canaliculata Lamarck.). | Sari PDF |
| Ainun Hanifah Indrasari, Budi Setia, Jeti Rachmawati | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PJBL-STEM | Sari PDF |
| Didik Darmansyah, Enceng Romdhoni, Habibi Salam, Yulia Sukmawardhani, Sumiyati Saadah | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Sari PDF |
| Catrina Agustin Hariyono, Durinda Puspasari | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PERFEKSIONISME TERHADAP PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Sari PDF |
| Nanda Oegihanda Nastiti, Durinta Puspasari | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MOTIVASI DAN SELF EFFICACY TERHADAP MINAT MENJADI GURU MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Sari PDF |
| Ayu Kurnia Saputri, Trisno Martono, Jonet Ariyanto Nugroho | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Muhammad Donny R. D, Dedeh Dedeh, Tati Heryati | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019) | Sari PDF |
| Nur Rizqi Arifin, Firman Aryansyah, Peby Nur Fauzi | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENGARUH PEDAGOGICAL KNOWLEDGE, EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI | Sari PDF |
| Fatikhatur Rohmah, Dini Octoria | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH PEMBELAJARAN BRAIN BASED LEARNING BERBANTUAN MACROMEDIA FLASH TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Resa Sukma Fauzia, Wahyudin Wahyudin, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH PEMBERIAN REWARD TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 96 PALEMBANG | Sari PDF |
| Anugra Hidayah, Zahrudin Hodsay, Aldora Pratama | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH PEMBERIAN REWARD TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VI DI SD NEGERI 1 SUKAMANAH | Sari PDF |
| Dita Wulandari Surahman, Riza Fatimah Zahrah, Hatma Heris Mahendra | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | Pengaruh Pencurian Identitas Online terhadap Kesediaan untuk Terlibat dalam Transaksi Electronic Banking pada Mahasiswa FKIP Universitas Sebelas Maret | Sari PDF |
| Sylvia Estiawan Putri | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 KAWALI | Sari PDF |
| Agnis Fauziah Fitriany, Maman Herman, Ilah ilah | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH PENDIDIKAN KEUANGAN DI KELUARGA DAN LOCUS OF CONTROL INTERNAL TERHADAP LITERASI KEUANGAN DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SISWA KELAS XII IIS SMA NEGERI 8 SURAKARTA | Sari PDF |
| Rakhma Tri Nurdiani, Dewi Kusuma Wardani | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN LITERASI DIGITAL MELALUI INDIVIDUAL ENTREPRENEURIAL ORIENTATION TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA | Sari PDF |
| Refiana Putri Lestari, Salman Alfarisy Totalia | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING BERBASIS TPACK (Technological, Pedagogical, Content, Knowledge) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOTS) SISWA | Sari PDF |
| Putri Elhani, Taupik Sopyan, Awang Kustiawan | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI BERBASIS TPACK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Novita Permatasari, Toto Toto, Endang Hardi | ||
| Vol 1, No 2 (2020): OKTOBER | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI MAN 2 KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Hernata Diana Tari, Utty Suwirta, Dedeh Dedeh | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING BERBASIS TPACK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA | Sari PDF |
| Fitya Syahidah, Endang Hardi, Yoyon Sutresna | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 1 MANGUNJAYA (Studi Eksperimen pada Kompetensi Dasar APBN dan APBD di Kelas XI IPS) | Sari PDF |
| Ervin Himawan Prasetya, Nur Rizqi Arifin, Yuyun Susanti | ||
| 391 - 420 of 584 Item | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
