| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 2 (2021): JUNI 2021 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PBL) MELALUI PENGGUNAAN MEDIA UNIT KEGIATAN BELAJAR MANDIRI (UKBM) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Gita Maelani, Rini Agustin Eka Yanti, Uu Adkur Sutendy | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING MENGGUNAKAN METODE OUTDOOR LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Sari PDF |
| Maya Imelda Suanda, Endang Hardi, Taupik Sopyan | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING MENGGUNAKAN METODE OUTDOOR LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Sari PDF |
| Maya Imelda Suanda, Endang Hardi, Taupik Sopyan | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING DENGAN MEDIA MAKE A MATCH CARD TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Dian Daniarti, Warsono Warsono, Bahana Aditya Adnan | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN APLIKASI EDMODO TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Elis Marwah Fiqriah, Warsono Warsono, Toto Toto | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUNI | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA (Penelitian di SMP IT Miftahul Huda II) | Sari PDF |
| Nisa Zahroh Samsyiatul Hidayah, Yoyon Sutresna, Lia Yulisma | ||
| Vol 2, No 2 (2021): JUNI 2021 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN ANALISIS SISWA (Penelitian pada siswa kelas X di SMA YRM Cihawar) | Sari PDF |
| Lela Kodariah, Endang Hardi, Yoyon Sutresna | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP BERFIKIR KRITIS PESERTA DIDIK (Studi Quasi Eksperimen Di Kelas XI SMK PGRI Cikoneng Pada Kompetensi Dasar Melakukan Pencatatan Transaksi Kedalam Jurnal Umum Untuk Perusahaan Jasa) | Sari PDF |
| Ninis Anisa, Ilah Ilah, Eni Rohaeni | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH PENETAPAN HARGA JUAL TERHADAP VOLUME PENJUALAN | Sari PDF |
| Iis Nurlela, Rini Agustin Eka Yanti, Firman Aryansyah | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENGUASAAN SOFT SKILL TERHADAP KESIAPAN KERJA YANG DI MODERASI OLEH MOTIVASI KERJA PADA SISWA SMK NEGERI 1 SURAKARTA | Sari PDF |
| Galuh Chandra Kirana, Mintasih Indriayu | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENGARUH PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) DAN PERSEPSI KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP MINAT MENJADI GURU PADA MAHASISWA FKIP UNS SURAKARTA | Sari PDF |
| Nadia Ayu Meiliana, Mintasih Indriayu | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI WHATSAPP GROUP DAN GOOGLE CLASSROOM TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Fina Aenilah, Yoyon Sutresna, Taupik Sopyan | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN CRITICAL THINKING PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 KARANGANYAR | Sari PDF |
| Aisyiyah Fajar Eko Oktaviana, Leny Noviani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH PENGGUNAAN E-LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIDOHARJO WONOGIRI | Sari PDF |
| Azzam Mulhak Robbani, Lailla Hidayatul Amin, Muhammad Ja'far Nashir | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR IPA PESERTA DIDIK DI UPTD SMP NEGERI 2 MANDREHE | Sari PDF |
| Jovial Vince Hasrat Gulo, Desman Telaumbanua, Novelina Andriani Zega, Hardikupatu Gulo | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL TIPE VIDEO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DASAR KELAS X PBKM DI SMK NEGERI 2 BANJAR | Sari PDF |
| Ani Lutfianingrum, Utti Suwirta, Dedeh Dedeh | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH PENGGUNAAN MIND MAPPING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA MELALUI MEDIA GOOGLE MEET | Sari PDF |
| Ewidya Restyana Bunga, Adun Rusyana, Awang Kustiawan | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK | Sari PDF |
| Diani Astriany, Rini Agustin Eka Yanti, Rita Patonah | ||
| Vol 2, No 2 (2021): JUNI 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS VII-B SMPN 1 KARANGJAYA | Sari PDF |
| Odeh Odeh | ||
| Vol 2, No 2 (2021): JUNI 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN | Sari PDF |
| Lilis Irawati | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH PENJUALAN ONLINE TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA AL-AQMAR COLLECTION KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Maya Yuliyanti, Ahyo Ruhyanto, Eni Rohaeni | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH PERBEDAAN LATIHAN BOX JUMP DAN POWER SKIP TERHADAP PENINGKATAN POWER TUNGKAI | Sari PDF |
| Muhamad Ramdani Umar, Dede Iman Suhendra, Ruli Sugiawardana | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH PERCEIVED INTELLIGENCE, PERCEIVED ANTHROPOMORPHISM, DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP PENGGUNAAN CHATBOT AI DIMEDIASI PERCEIVED TRUST PADA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS | Sari PDF |
| Maulida Birul Walidaini, Muhammad Sabandi | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARI | PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA, MOTIVASI BELAJAR, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA SMP | Sari PDF |
| Hendra Hernama, Anggita Maharani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI | PENGARUH PERMAINAN EDUKATIF (TUTUP BOTOL GEOMETRI) UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN KEMAMPUAN LOGIS MATEMATIK ANAK USIA DINI | Sari PDF |
| Sherly Adisthy, Nella Oktasari, Zulia Chandra, Nyimas Muazzomi | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL GOBAK SODOR TERHADAP KELINCAHAN SISWA | Sari PDF |
| Muhammad Sopyanudin, Risma Risma, Muhammad Nurzaman | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENGARUH PERSEPSI PROFESI GURU DAN SELF-EFFICACY TERHADAP MINAT MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MENJADI GURU | Sari PDF |
| Shyfa' Nikmatul Mawa, Durinda Puspasari | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH PERSPEKTIF DIAMOND FRAUD TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA DENGAN MODERASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sari PDF |
| Lutfi Variska Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan IDX30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Sari PDF |
| Ramda Nanfauziah, Yuyun Susanti, Nurrizqi Arifin | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah | Sari PDF |
| Maulida Awaliyah, Firman Aryansyah, Tati Heryati | ||
| 421 - 450 of 584 Item | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
