| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Berbasis STEAM Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa | Sari PDF |
| Wifa Dauly Kaffah, Euis Erlin, Adun Rusyana | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI DOKUMEN BERBASIS DIGITAL KELAS X MPLB SMKN MOJOAGUNG | Sari PDF |
| Mega Kristina, Triesninda Pahlevi | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | Pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi | Sari PDF |
| Nur Erni Azizah, Rita Patonah | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA ELEMEN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI SMK PGRI 13 SURABAYA | Sari PDF |
| Fauzah Abidah Ardelia, Durinda Puspasari | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN ADAPTIF MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Putri Rahmadila, Asep Amam, Adang Effendi | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DAN SELF EFFICACY SISWA | Sari PDF |
| Fathimah Nurul Azizah, Asep Amam, Ai Tusi Fatimah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINKING ALOUD PAIR PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI | Sari PDF |
| Vina Resti Rahayu, Dedeh Dedeh, Utty Suwirta | ||
| Vol 4, No 3 (2023): OKTOBER | PENGARUH MODEL PEMBELARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBASIS TPACK TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMA PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI | Sari PDF |
| Adi Tri Nugraha, H Adun Rusyana, H. Awang Kustiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PjBL-STEM DALAM PEMBELAJARAN IPA PADA MATERI BIOTEKNOLOGI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Amalia Janatun Ma'wa, Toto Toto, Awang Kustiawan | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN MIND MAPPING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI SMK | Sari PDF |
| Tasya Widya Sari, Lies Nurhaini | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS TPACK TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA | Sari PDF |
| Dinda Ayunda, Awang Kustiawan, Euis Erlin | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING MELALUI CLASSROOM TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA SUB MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 1 KAWALI | Sari PDF |
| Rika Novianti, Adun Rusyana, Lia Yulisma | ||
| Vol 7, No 2 (2026): JUNI | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN MEDIA WORDWALL TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA PADA MATERI KOMPONEN EKOSISTEM KELAS X SMAN 3 CIAMIS | Sari PDF |
| Rijal Mubarok, Adun Rusyana, Euis Erlin | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMA PLUS AL-FALAH TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Ari Ardiansyah, Taupik Sopyan, Lia Yulisma | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS V PADA MATERI SIKLUS AIR | Sari PDF |
| Rendra Gunawan, Regina Lichteria Panjaitan, Ali Ismail | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING (PJBL) BERBASIS HOTS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI | Sari PDF |
| Aa Nu'man Tazki Ramdan, Adun Rusyana, Toto Toto | ||
| Vol 1, No 2 (2020): OKTOBER | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) DENGAN PENDEKATAN STEM TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Sari PDF |
| Afni Nur Afifah, Nur Ilmiyati, Toto Toto | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH MODEL SELF DIRECTED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI | Sari PDF |
| Ajeng Ayu Novelia Sidmewa, Yuyun Susanti, Rizka Andhika Putra | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARI | Pengaruh Model Think Pair Share Berbantuan Software Maple terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Matriks | Sari PDF |
| Denti Kusumah, Angra Meta Ruswana, Lala Nailah Zamnah | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN BOLA BASKET TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR SISWA | Sari PDF |
| Vidy Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH MOLUSKISIDA ALAMI DARI CAMPURAN EKSTRAK SERAI WANGI (Cymbopogon nardus L.Rendle) DAN DAUN SUKUN (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg/) TERHADAP MORTALITAS KEONG MAS (Pomacea canaliculata Lamarck.). | Sari PDF |
| Ainun Hanifah Indrasari, Budi Setia, Jeti Rachmawati | ||
| Vol 7, No 1 (2026): FEBRUARI | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PJBL-STEM | Sari PDF |
| Didik Darmansyah, Enceng Romdhoni, Habibi Salam, Yulia Sukmawardhani, Sumiyati Saadah | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Sari PDF |
| Catrina Agustin Hariyono, Durinda Puspasari | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUNI | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PERFEKSIONISME TERHADAP PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Sari PDF |
| Nanda Oegihanda Nastiti, Durinta Puspasari | ||
| Vol 7, No 2 (2026): JUNI | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP MINAT MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus SMK Negeri 6 Pekanbaru) | Sari |
| Sari Muthia Dewi, Henny Indrawati, Fenny Trisnawati | ||
| Vol 6, No 3 (2025): OKTOBER | PENGARUH MOTIVASI DAN SELF EFFICACY TERHADAP MINAT MENJADI GURU MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Sari PDF |
| Ayu Kurnia Saputri, Trisno Martono, Jonet Ariyanto Nugroho | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUNI | PENGARUH PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Muhammad Donny R. D, Dedeh Dedeh, Tati Heryati | ||
| Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER | PENGARUH PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019) | Sari PDF |
| Nur Rizqi Arifin, Firman Aryansyah, Peby Nur Fauzi | ||
| Vol 5, No 3 (2024): OKTOBER | PENGARUH PEDAGOGICAL KNOWLEDGE, EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI | Sari PDF |
| Fatikhatur Rohmah, Dini Octoria | ||
| Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER | PENGARUH PEMBELAJARAN BRAIN BASED LEARNING BERBANTUAN MACROMEDIA FLASH TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Resa Sukma Fauzia, Wahyudin Wahyudin, Lala Nailah Zamnah | ||
| 421 - 450 of 639 Item | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |
